12-22 房地产开发施工、竣工和销售情况(2018年) | |||||||||
Condition of Real Estate Under Construction,Completed and Sale(2018) | |||||||||
项目 | 合计 | ||||||||
住宅 | 办公楼 | 商业营业用房 | 其他 | ||||||
Item | #90平方米以下 | #90-144平方米 | #144平方米以上 | #别墅、高档公寓 | |||||
Total | Residen-tial Buildings | Floor Space Under 90 sq.m | Floor Space between 99 and 144 sq.m | Floor Space Over 144 sq.m | High-grade Apart -ment |
Office Buildings | House for Business Used | Others | |
房屋施工面积(万平方米) | 32825.97 | 21031.59 | 5437.62 | 12776.13 | 2817.84 | 871.37 | 2227.70 | 3484.18 | 6082.50 |
Floor Space Under
Construction (10000 sq.m) |
|||||||||
#新开工面积 | 7205.35 | 5073.73 | 962.98 | 3667.89 | 442.86 | 175.74 | 236.26 | 557.08 | 1338.28 |
New Building | |||||||||
房屋竣工面积(万平方米) | 3739.02 | 2347.24 | 533.23 | 1543.56 | 270.45 | 87.79 | 261.45 | 374.56 | 755.78 |
Floor Space of Completed(10000 sq.m) | |||||||||
商品住宅竣工套数(万套) | 21.82 | 7.58 | 12.94 | 1.31 | 0.48 | ||||
Set of Completed Buildings(10000 sets) | |||||||||
竣工房屋价值(亿元) | 1137.79 | 712.17 | 162.69 | 466.87 | 82.61 | 37.80 | 92.32 | 130.20 | 203.10 |
Value of Completed Buildings (100 million yuan) |
|||||||||
出租房屋面积(万平方米) | 103.13 | 6.73 | 1.81 | 1.70 | 3.23 | 2.92 | 7.96 | 64.71 | 23.73 |
Floor Space of Houses
Leased (10000 sq.m) |
|||||||||
商品房销售面积(万平方米) | 6213.40 | 4781.58 | 940.30 | 3264.65 | 576.63 | 182.37 | 304.59 | 457.83 | 669.40 |
Floor Space Sold(10000 sq.m) | |||||||||
#现房销售面积 | 874.70 | 420.45 | 121.67 | 218.23 | 80.55 | 16.50 | 51.34 | 137.22 | 265.69 |
Buildings Now Availabal | |||||||||
期房销售面积 | 5338.70 | 4361.13 | 818.63 | 3046.42 | 496.08 | 165.87 | 253.25 | 320.61 | 403.71 |
Forward Buildings | |||||||||
商品房销售额(亿元) | 6579.49 | 5074.52 | 1047.78 | 3275.91 | 750.83 | 264.87 | 480.77 | 585.29 | 438.91 |
Value of House Sold(100 million yuan) | |||||||||
#现房销售额 | 709.42 | 333.14 | 92.64 | 134.67 | 105.83 | 27.13 | 76.19 | 167.81 | 132.28 |
Buildings Now Availabal | |||||||||
期房销售额 | 5870.07 | 4741.39 | 955.14 | 3141.24 | 645.00 | 237.74 | 404.58 | 417.47 | 306.63 |
Forward Buildings | |||||||||
商品住宅销售套数(万套) | 44.68 | 13.10 | 28.52 | 3.07 | 1.02 | ||||
Set of Commercial Residential Buildings Sold(10000 sets) | |||||||||
年末待售面积(万平方米) | 1879.13 | 522.87 | 94.53 | 243.88 | 184.47 | 55.75 | 157.63 | 513.89 | 684.75 |
Floor Space of Buildings
no Sold (10000 sq.m) |
|||||||||
#待售1-3年 | 741.24 | 172.04 | 30.71 | 88.09 | 53.24 | 16.65 | 89.11 | 196.90 | 283.20 |
One-three Years | |||||||||
待售3年以上 | 731.76 | 212.26 | 32.65 | 85.90 | 93.72 | 28.69 | 31.07 | 205.45 | 282.98 |
Over Three Years | |||||||||