11-10 规模以上工业企业主要经济效益指标(2018年) | |||||
Main Indicators of Economic Benefit of Industrial Enterprises above Designated Size(2018) | |||||
单位:% | (%) | ||||
项目 | 总资产 贡献率 |
资产 负债率 |
流动资产周转次数(次/年) | 工业成本费用利润率 | 产品 销售率 |
Item | Ratio of Total Assets to Industrial Output Value | Ratio of Assets to Liability | Number of Times of Turnover Circulating Funds(times/year) | Ratio of Profits to Industrial Cost | Proportion of Products Sold |
合计 | 16.68 | 51.58 | 2.70 | 8.93 | 97.27 |
Total | |||||
#国有控股企业 | 10.12 | 60.97 | 2.04 | 7.14 | 97.08 |
State-holding Enterprises | |||||
按轻重分 | |||||
Group by Light & Heary Industry | |||||
轻工业 | 20.61 | 46.32 | 2.92 | 9.08 | 97.32 |
Light Industry | |||||
重工业 | 14.05 | 55.11 | 2.51 | 8.79 | 97.21 |
Heavy Industry | |||||
按经济类型分 | |||||
Grouped by Ownership | |||||
国有 | 12.70 | 58.28 | 3.47 | 3.02 | 98.90 |
Stated-owned | |||||
集体 | 25.63 | 50.50 | 8.17 | 4.84 | 99.02 |
Collective-owned | |||||
股份 | 13.07 | 54.71 | 2.09 | 10.11 | 96.12 |
Share Holding | |||||
联营 | 27.95 | 14.96 | 4.07 | 10.86 | 99.57 |
Cooperation | |||||
私营 | 22.33 | 46.80 | 3.55 | 8.83 | 98.37 |
Private | |||||
外商及港澳台商投资 | 15.97 | 51.42 | 2.35 | 8.86 | 96.41 |
Funds from HongKong, Macao,TaiWan and Foreign Area | |||||
其他 | 37.60 | 35.39 | 4.91 | 13.30 | 99.15 |
Others | |||||
按登记注册分 | |||||
Grouped by Status of Registration | |||||
内资企业 | 17.01 | 51.65 | 2.90 | 8.97 | 97.66 |
Sole Funded | |||||
港、澳、台商投资企业 | 16.53 | 48.30 | 2.37 | 9.40 | 95.98 |
Enterprises with Funds from HongKong, Macao and TaiWan |
|||||
外商投资企业 | 15.22 | 55.60 | 2.31 | 8.07 | 97.07 |
Foreign Funded Enterprises | |||||
按经济组织分 | |||||
Grouped by Organization | |||||
独资企业 | 16.02 | 47.51 | 2.51 | 8.64 | 96.78 |
Sole Funded | |||||
合作、合伙 | 31.19 | 36.04 | 3.08 | 18.24 | 99.25 |
Cooperated and Partnership | |||||
股份有限公司 | 9.78 | 48.22 | 1.19 | 12.05 | 95.96 |
Share Holding Enterprises | |||||
有限责任公司 | 18.48 | 53.85 | 3.20 | 8.59 | 97.53 |
Limited Liability Corporations | |||||
按规模分 | |||||
Grouped by Size of Enterprises | |||||
大型企业 | 16.02 | 54.76 | 2.25 | 10.19 | 96.46 |
Large Scale | |||||
中型企业 | 15.94 | 48.99 | 2.62 | 8.83 | 97.32 |
Medium Scale | |||||
小型企业 | 19.22 | 48.71 | 3.38 | 8.13 | 97.81 |
Small Scale | |||||
微型企业 | 6.22 | 63.02 | 1.86 | 5.88 | 98.62 |
Micro-Scale | |||||
按行业分 | |||||
Grouped by Sector | |||||
煤炭开采和洗选业 | 19.56 | 37.11 | 2.07 | 17.67 | 99.90 |
Coal Mining and Dressing | |||||
石油和天然气开采业 | |||||
Petroleum and Natural Gas Mining | |||||
黑色金属矿采选业 | 13.26 | 50.53 | 6.89 | 4.39 | 98.28 |
Ferrous Metals Mining and Dressing | |||||
有色金属矿采选业 | 29.73 | 45.65 | 5.60 | 14.70 | 99.36 |
Nonferrous Metals Mining and Dressing | |||||
非金属矿采选业 | 23.24 | 30.86 | 6.27 | 8.88 | 98.83 |
Nonmetal Minerals Mining and Quarrying | |||||
其他采矿业 | |||||
Others Mining and Quarrying | |||||
农副食品加工业 | 20.52 | 50.07 | 3.32 | 8.04 | 97.59 |
Agricultural and Sideline Products Processing | |||||
食品制造业 | 24.13 | 37.82 | 3.07 | 12.71 | 98.19 |
Food Manufacturing | |||||
酒、饮料和精制茶制造业 | 23.92 | 37.54 | 3.41 | 11.30 | 98.80 |
Wine,Drink and Tea Manufacturing | |||||
烟草制品业 | 72.36 | 30.90 | 1.53 | 7.84 | 96.35 |
Tobacco Processing | |||||
纺织业 | 16.09 | 48.77 | 3.24 | 6.64 | 97.73 |
Textile Industry | |||||
纺织服装、服饰业 | 20.39 | 38.54 | 2.85 | 9.01 | 95.60 |
Textile Garments Products | |||||
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 27.10 | 47.33 | 3.61 | 9.37 | 97.62 |
Leather , Furs , Down and Relate Products | |||||
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 24.96 | 41.02 | 6.16 | 5.63 | 98.06 |
Timber Processing,Bamboo,Cane,Palm Fiber and Straw Products |
|||||
家具制造业 | 21.76 | 47.69 | 3.41 | 8.22 | 98.78 |
Furniture Manufacturing | |||||
造纸和纸制品业 | 16.22 | 57.63 | 2.45 | 9.79 | 94.92 |
Papermaking and Paper Products | |||||
印刷和记录媒介复制业 | 19.98 | 44.41 | 3.81 | 7.74 | 98.25 |
Printing and Record Medium Reproduction | |||||
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 27.18 | 41.94 | 4.27 | 9.18 | 98.45 |
Cultural , Educational and Sports Goods | |||||
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 35.73 | 53.61 | 3.72 | 10.19 | 91.95 |
Petroleum Processing , Coking and Nuclear Fuel Processing | |||||
化学原料和化学制品制造业 | 14.96 | 59.88 | 2.79 | 10.60 | 97.82 |
Raw Chemical Materials and Chemical Products | |||||
医药制造业 | 18.27 | 32.60 | 1.59 | 18.04 | 94.88 |
Medical and Pharmaceutical Products | |||||
化学纤维制造业 | 12.00 | 61.85 | 3.09 | 5.97 | 94.46 |
Chemical Fiber | |||||
橡胶和塑料制品业 | 15.98 | 46.91 | 2.98 | 7.34 | 98.17 |
Rubber and Plastic Products | |||||
非金属矿物制品业 | 20.71 | 44.91 | 2.81 | 11.30 | 98.15 |
Nonmetal Minerals Products | |||||
黑色金属冶炼和压延加工业 | 22.81 | 55.25 | 3.54 | 11.60 | 99.04 |
Smelting and Pressing of Ferrous Metals | |||||
有色金属冶炼和压延加工业 | 14.11 | 60.96 | 2.31 | 10.12 | 97.41 |
Smelting and Pressing of Nonferrous Metals | |||||
金属制品业 | 16.32 | 46.76 | 2.93 | 7.27 | 97.86 |
Metal Products | |||||
通用设备制造业 | 16.44 | 43.59 | 2.21 | 9.64 | 97.62 |
General Equipment | |||||
专用设备制造业 | 15.19 | 53.68 | 1.75 | 10.82 | 95.95 |
Special Purpose Equipment | |||||
汽车制造业 | 16.05 | 55.98 | 2.13 | 8.42 | 97.84 |
Car Manufacturing | |||||
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 6.70 | 61.58 | 1.26 | 1.93 | 98.82 |
Railway,Watercraft,Aviation and others transportation Manufacturing |
|||||
电气机械和器材制造业 | 13.24 | 50.81 | 1.43 | 11.75 | 97.28 |
Electric Equipment and Machinery | |||||
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 8.58 | 54.70 | 1.87 | 5.85 | 95.09 |
Computer,Communication and other Electronic Equipment | |||||
仪器仪表制造业 | 14.97 | 34.98 | 2.22 | 9.10 | 97.50 |
Instruments and Meters Machinery | |||||
其他制造业 | 15.81 | 33.91 | 2.71 | 7.44 | 97.72 |
Others Manufacturing | |||||
废弃资源综合利用业 | 53.41 | 55.35 | 5.57 | 6.12 | 98.53 |
Waste Resources and Materials Recovering | |||||
金属制品、机械和设备修理业 | 22.48 | 35.04 | 4.43 | 10.10 | 97.54 |
Metals,Machinery and Equipment maintenance | |||||
电力、热力生产和供应业 | 6.27 | 64.12 | 3.11 | 7.12 | 99.63 |
Production and Supply of Electric Power and Hot Power | |||||
燃气生产和供应业 | 10.23 | 60.07 | 4.41 | 6.14 | 99.89 |
Production and Supply of Gas | |||||
水的生产和供应业 | 3.38 | 51.50 | 0.73 | 12.94 | 99.18 |
Production and Supply of Water | |||||