| 4-7 按类分进出口总额(2018年) | ||||
| Value of of Imports and Exports by Category(2018) | ||||
| 单位:万元、万美元 | (10000 yuan.USD 10000) | |||
| 项目 | 出口总额 (万元) |
出口总额 (万美元) |
进口总额 (万元) |
进口总额 (万美元) |
| Item | (10000 yuan) |
(USD 10000) | (10000 yuan) |
(USD 10000) |
| 一、初级产品 | 7179627 | 1087755 | 21990804 | 3343802 |
| Primary Goods | ||||
| 食品及活动物 | 6342850 | 960483 | 2903193 | 441947 |
| Food and Live Animals | ||||
| 活动物 | 27 | 4 | 567 | 85 |
| Live Animals | ||||
| 肉及肉制品 | 75365 | 11371 | 103822 | 15750 |
| Meat and Meat Products | ||||
| 乳品及蛋品 | 9966 | 1515 | 530696 | 80744 |
| Dairy Products and Eggs | ||||
| 鱼、甲壳及软体类动物及其制品 | 4151273 | 628857 | 416420 | 62824 |
|
Fish, Shellfish, Mollusks and Other Aquatic Invertebrates |
||||
| 谷物及其制品 | 23514 | 3520 | 644132 | 99516 |
| Cereals and Products | ||||
| 蔬菜及水果 | 1469708 | 222427 | 285867 | 43044 |
| Vegetable and Fruits | ||||
| 糖、糖制品及蜂蜜 | 156624 | 23655 | 39222 | 5999 |
| Sugar ,Sugar Products and Honey | ||||
| 咖啡、茶、可可、调味料及其制品 | 279102 | 42247 | 36487 | 5508 |
|
Coffee, Tea, Coca, Spices and Their Products |
||||
| 饲料 | 38770 | 5925 | 695861 | 105777 |
| Forage | ||||
| 杂项食品 | 138500 | 20962 | 150119 | 22700 |
| Others | ||||
| 饮料及烟类 | 60675 | 9206 | 318961 | 48367 |
| Beverages and Tobacco | ||||
| 饮料 | 46810 | 7098 | 317516 | 48146 |
| Beverages | ||||
| 烟草及其制品 | 13865 | 2108 | 1446 | 221 |
| Tobacco and Tobacco Products | ||||
| 非食用原料 | 508335 | 77228 | 12269394 | 1859218 |
| Non-edible Raw Materials | ||||
| 生皮及生毛皮 | 1092 | 169 | 160251 | 24366 |
| Raw Hides and Furs | ||||
| 油籽及含油果实 | 3298 | 492 | 1473585 | 224672 |
| Oil Seeds and Kernels | ||||
| 生橡胶 | 5074 | 768 | 321506 | 48904 |
| Raw Rubber | ||||
| 软木及木材 | 39386 | 5983 | 1240331 | 188241 |
| Cork and Wood | ||||
| 纸浆及废纸 | 4090 | 614 | 1496302 | 226471 |
| Paper Pulp and Waster Paper | ||||
| 纺织纤维(羊毛条除外)及其废料 | 196715 | 29959 | 56073 | 8476 |
|
Textile Fiber and Related Scrap (Excluding Fleece) |
||||
| 天然肥料及矿物(煤、石油及宝石除外) | 79780 | 12219 | 1493831 | 226822 |
|
Natural Fertilizers and Mineral (Excluding Coal, Petroleum and Germ) |
||||
| 金属矿砂及金属废料 | 23424 | 3449 | 5931365 | 896693 |
| Metals Ore and Scrap | ||||
| 其他动、植物原料 | 155475 | 23575 | 96150 | 14573 |
| Other Animal And Vegetable Raw Materials | ||||
| 矿物燃料、润滑油及有关原料 | 249175 | 38009 | 6370855 | 974891 |
|
Mineral Fuels, Lubrication Oil and Related Materials |
||||
| 煤、焦炭及煤砖 | 238047 | 36284 | 1723949 | 264742 |
| Coal, Coke and Briquette | ||||
| 石油、石油产品及有关原料 | 11128 | 1725 | 3614802 | 553402 |
| Petroleum, Petroleum Products and Related Materials | ||||
| 天然气及人造气 | . | . | 1032104 | 156747 |
| Natural Gas and Man-made Gas | ||||
| 动植物油、脂及蜡 | 18592 | 2830 | 128401 | 19379 |
| Animal and Vegetable Oil ,Fats and Wax | ||||
| 动物油、脂 | 9074 | 1379 | 18728 | 2815 |
| Animal Oil and Fats | ||||
| 植物油、脂 | 3385 | 520 | 97273 | 14713 |
| Vegetable Oils and Fats | ||||
| 已加工的动植物油、脂及动植物蜡 | 6133 | 931 | 12400 | 1851 |
| Processed Animal and Vegetable Oils,Fats and Wax | ||||
| 二、工业制品 | 69061113 | 10480780 | 25341194 | 3845207 |
| Industry Goods | ||||
| 化学成品及有关产品 | 3016446 | 457568 | 5001393 | 758047 |
| Chemicals and Related Products | ||||
| 有机化学品 | 413005 | 62698 | 2228679 | 337840 |
| Organic Chemicals | ||||
| 无机化学品 | 738658 | 112249 | 286985 | 43469 |
| Inorganic Chemicals | ||||
| 染料、鞣料及着色料 | 66870 | 10192 | 84581 | 12825 |
| Dyestuff , Tanning Extracts and Dye Materials | ||||
| 医药品 | 211098 | 32027 | 12274 | 1839 |
| Medicines | ||||
| 精油、香料及盥洗、光洁制品 | 267677 | 40450 | 75028 | 11313 |
| Essential Oils, Perfumed Materials and Cosmetics | ||||
| 肥料 | 314899 | 47611 | 1 | |
| Fertilizer | ||||
| 初级形状的塑料 | 294854 | 44690 | 1708506 | 259072 |
| Plastics of Primary Pattern | ||||
| 非初级形状的塑料 | 390687 | 59277 | 213955 | 32513 |
| Plastics of non Primary Pattern | ||||
| 其他化学原料及产品 | 317745 | 48228 | 391089 | 59131 |
| Other Chemical Raw and Products | ||||
| 按原料分类的制成品 | 15535637 | 2363416 | 4403091 | 666925 |
| Products by Raw material | ||||
| 皮革、皮革制品及已鞣毛皮 | 110381 | 16756 | 205656 | 31263 |
| Leather, Leather Products and Tanned Hides | ||||
| 橡胶制品 | 455640 | 69233 | 94149 | 14311 |
| Rubber Products | ||||
| 软木及木制品(家具除外) | 1015898 | 154113 | 17494 | 2650 |
| Cork and Wooden Products | ||||
| 纸及纸板;纸浆、纸及纸板制品 | 715272 | 108678 | 253574 | 38539 |
|
Paper and Paperboard, Articles of Paper Pulp or Paper and Paperboard Products |
||||
| 纺纱、织物、制成品及有关产品 | 4866390 | 739485 | 931384 | 141603 |
| Spin Textile Products and Related Products | ||||
| 非金属矿物制品 | 3318454 | 506089 | 348698 | 52844 |
| Non Metal Minerals products | ||||
| 钢铁 | 1290955 | 197064 | 1374189 | 207525 |
| Steel | ||||
| 有色金属 | 1315557 | 199848 | 955588 | 144453 |
| Non-ferrous Metal | ||||
| 金属制品 | 2447091 | 372149 | 222360 | 33737 |
| Metal Products | ||||
| 机械及运输设备 | 19079138 | 2891839 | 10873663 | 1650135 |
| Machinery and Transport Equipments | ||||
| 动力机械及设备 | 1378849 | 209731 | 841616 | 128185 |
| Power Machinery and Equipments | ||||
| 特种工业专用机械 | 1129018 | 171273 | 1453934 | 218514 |
| Special Industry Equipment | ||||
| 金工机械 | 106128 | 16035 | 138125 | 21004 |
| Metal working Machinery | ||||
| 通用工业机械设备及零件 | 2653998 | 402552 | 626608 | 94993 |
| Ordinary Industry Machinery and Parts | ||||
| 办公用机械及自动数据处理设备 | 1652498 | 250297 | 1281001 | 194457 |
|
Clerical Machinery and Automatic Data Processing Equipments |
||||
| 电信及声音的录制及重放装置设备 | 4962533 | 750730 | 624906 | 94246 |
|
Telecommunications and Sound Record and Replay Equipment |
||||
| 电力机械、器具及其电气零件 | 4814964 | 729593 | 4170979 | 633391 |
| Power Machinery and Parts | ||||
| 陆路车辆(包括气垫式) | 1602003 | 243253 | 548248 | 83745 |
| Land Vehicles | ||||
| 其他运输设备 | 779148 | 118375 | 1188248 | 181600 |
| Other Transportation Equipment | ||||
| 杂项制品 | 31409326 | 4764905 | 3350081 | 507551 |
| Miscellaneous Manufactured Articles | ||||
| 活动房屋、卫生、水道、供热及照明装置 | 1480269 | 225160 | 13078 | 1987 |
|
Movable Room, Sanitary Equipment, Supply of Hotand Lighting Apparatus |
||||
| 家具及其零件、褥垫及类似填充制品 | 2993919 | 453328 | 149373 | 22455 |
| Furniture and Related Parts | ||||
| 旅行用品、手提包及类似品 | 1685373 | 256422 | 5088 | 763 |
| Tour Goods, Handbags and Related Products | ||||
| 服装及衣着附件 | 8529163 | 1293959 | 38117 | 5785 |
| Garments and Related Parts | ||||
| 鞋靴 | 7119487 | 1079247 | 56944 | 8637 |
| Footwears | ||||
| 专业、科学及控制用仪器和装置 | 2543571 | 385771 | 2334847 | 353661 |
|
Special, Scientific and Controlled Instruments and Equipment |
||||
| 摄影器材、光学物品及钟表 | 916217 | 138816 | 549390 | 83366 |
| Photographic, Optical Instruments and Clocks | ||||
| 未列名杂项制品 | 6141327 | 932202 | 203244 | 30896 |
| Other Miscellaneous Manufactured Articles | ||||
| 未分类的商品及交易品 | 20566 | 3053 | 1712966 | 262548 |
| Unclassified Goods | ||||