| 20-7 国内公证业务分类情况(2016年) | |
| 单位:件 | |
| 项目 | 办证件数 |
| 合计 | 279941 |
| 合同(协议) | 30412 |
| #买卖合同 | 6566 |
| 赠与合同 | 4001 |
| 借款合同 | 2442 |
| 租赁合同 | 61 |
| 承揽合同 | |
| 建设工程合同 | 8 |
| 委托合同 | 3654 |
| 担保合同 | 1680 |
| 土地使用权合同 | 51 |
| 知识产权合同 | 21 |
| 承包合同 | 3 |
| 企业经营合同 | |
| 劳动(劳务)合同 | |
| 其他合同 | 1590 |
| 合伙协议 | 15 |
| 财产分割协议 | 1893 |
| 财产约定协议 | 2255 |
| 扶养协议 | 122 |
| 出国留学协议 | 221 |
| 拆迁安置协议 | 69 |
| 赔偿协议 | 1964 |
| 还款协议 | 708 |
| 继承 | 29029 |
| 单方法律行为 | 106690 |
| #委托 | 73675 |
| 声明 | 24347 |
| 赠与 | 1945 |
| 遗嘱 | 4686 |
| 保证(担保) | 1617 |
| 承诺(要约) | 57 |
| 现场监督 | 2107 |
| #招标投标 | 1480 |
| 拍卖 | 152 |
| 开奖、评选 | 21 |
| 公司会议 | 39 |
| 抽签(摇号) | 231 |
| 保全证据 | 9474 |
| 公司章程 | 19 |
| 组织资格 | 113 |
| 财产权 | 138 |
| 身份 | 832 |
| 收养关系 | 12 |
| 婚姻状况 | 491 |
| 亲属关系 | 1682 |
| 有无违法犯罪记录 | 409 |
| 其他有法律意义事实 | 1120 |
| #出生 | 324 |
| 死亡 | 154 |
| 生存、居住 | 59 |
| 学历(学位) | 286 |
| 经历 | 132 |
| 职务(职称) | 38 |
| 证书(执照) | 1276 |
| 签名(印章) | 49058 |
| 文本相符 | 25431 |
| 赋予执行效力 | 9564 |
| 执行证书 | 2016 |
| 抵押登记 | 1916 |
| 提存 | 35 |
| 保管 | |
| 其他 | 8117 |