18-2 主要年份各类卫生机构数
单位:个  
项目 2000 2005 2010 2012 2013 2014 2015 2016
                 
    9807 7932 6999 7584 7672 27913 27921 27658
  医院 333 365 457 519 541 557 570 590
  基层医疗卫生机构 9059 7220 6174 6682 6743 25877 25875 26190
    社区卫生服务中心(站)   392 499 532 533 531 528 555
    卫生院 990 953 868 880 880 880 880 880
    门诊部 87 303 432 462 482 492 512 615
                 
    诊所、卫生所、医务室 7982 5572 4375 4808 4848 4849 4945 5195
    村卫生室           19125 19010 18945
  专业公共卫生机构 218 276 296 307 311 1405 1402 808
    疾病预防控制中心 101 93 94 96 96 96 96 96
    专科疾病防治院 73 34 25 25 25 24 23 24
    健康教育所 33 7 1 1 1 1    
    妇幼保健院、所、站 11 89 87 87 88 87 87 87
    急救中心   10 7 7 7 7 7 7
    采供血机构   10 9 9 9 9 9 9
    卫生监督所   33 73 82 85 86 86 86
    计划生育技术服务机构           1095 1094 499
  其他卫生机构 197 71 72 76 76 74 74 70
                 
    疗养院 12 16 11 12 12 11 11 11
    医学科学研究机构 13 9 8 7 8 8 8 8
    医学在职培训机构 36 26 25 25 23 23 23 22
    其他 136 20 28 32 33 32 32 29
                 
                 
注:2013年前各类卫生机构数不含村卫生室。