18-1 主要年份卫生机构和人员情况
   
项目 卫生机构数
(个)
  卫生机构
床位数
(张)
  卫生机构
技术人员数
(人)
  每千人口拥有
 医院、
卫生院
 医院、
卫生院
 医生 卫生机构床位数
(张)
医生数
(人)
                 
1952 633 113 6933 5902 17281 11416 0.5 0.9
1957 2068 132 10898 9902 26076 15022 0.7 1.0
1962 7434 211 27058 16958 40560 18001 1.7 1.1
1965 6757 420 28246 21818 42692 20437 1.6 1.2
1970 4297 922 31520 25322 34876 15795 1.6 0.8
1975 3403 1070 44905 38746 47059 20404 1.9 0.9
1978 3809 1111 51505 45331 54855 22097 2.1 0.9
1979 4118 1117 52779 46121 56913 21393 2.1 0.9
1980 4191 1130 53001 46772 58764 21033 2.1 0.8
                 
1985 4816 1154 58414 52041 74204 26992 2.1 1.0
1990 4885 1198 68073 60664 86772 35696 2.2 1.2
1995 4537 1257 73644 65919 92811 39130 2.3 1.2
1996 4543 1298 83684 75676 93614 40253 2.6 1.2
1997 10059 1306 88710 80935 94993 40775 2.7 1.2
1998 10159 1315 89280 81759 97361 41924 2.7 1.3
1999 10154 1313 90091 82259 97548 31652 2.7 1.0
2000 9807 1323 90091 82389 97569 41461 2.6 1.2
2001 9765 1331 89769 82125 99440 42414 2.6 1.2
2002 8740 1318 84599 80463 95059 40253 2.5 1.2
2003 8525 1323 86634 79503 96902 41252 2.5 1.2
2004 8672 1315 87836 80523 100502 43586 2.5 1.2
2005 7932 1318 88239 81268 100937 44309 2.5 1.2
2006 9652 1307 91533 84289 106586 46051 2.6 1.3
2007 9230 1307 89366 82603 111192 46628 2.5 1.3
2008 7773 1302 98482 90811 119250 50659 2.7 1.4
                 
2009 6984 1288 104222 95980 127446 51959 2.8 1.4
2010 6999 1325 112334 103933 140133 55402 3.0 1.5
2011 7285 1355 123784 114824 155729 59225 3.3 1.6
2012 7584 1399 139172 129194 172532 63449 3.7 1.7
2013 7672 1421 156149 144132 189187 67087 4.1 1.8
2014 27913 1437 164781 152529 206545 75372 4.3 1.9
2015 27921 1450 173199 160011 213162 78173 4.5 2.0
2016 27658 1470 178902 165177 220889 80131 4.6 2.1
                 
                 
注:1.2002年及以后卫生机构数为登记注册数,医生系执业(助理)医师数。2.每千人口拥有床位数和每千人口拥有医生数,2005年以前以户籍人口为分母计算,2005年起以常住人口为分母计算。3.2014年起数据含村卫生室。