16-26 分科研究生数(2016年)
单位:人  
项目 在校学生数 招生数 毕业生数 博士生 硕士生
在校生数 招生数 毕业生数 在校生数 招生数 毕业生数
                   
  合计 42731 14088 11968 5700 1345 995 37031 12743 10973
  学术型学位 24710 7825 7157 5612 1327 989 19098 6498 6168
    哲学 253 71 65 86 15 12 167 56 53
    经济学 1623 458 517 406 74 84 1217 384 433
    法学 1590 494 503 354 82 82 1236 412 421
    教育学 804 242 249 110 28 21 694 214 228
    文学 1437 447 465 307 65 55 1130 382 410
                   
    历史学 408 114 112 130 28 24 278 86 88
    理学 6406 2205 1704 1755 495 325 4651 1710 1379
    工学 5724 1811 1645 1123 267 157 4601 1544 1488
    农学 1259 420 331 310 72 34 949 348 297
    医学 2395 755 770 364 96 76 2031 659 694
    管理学 2346 659 635 611 91 106 1735 568 529
    艺术学 465 149 161 56 14 13 409 135 148
  专业学位 18021 6263 4811 88 18 6 17933 6245 4805
    哲学                  
    经济学 813 297 223       813 297 223
    法学 859 316 273       859 316 273
    教育学 1713 764 517 88 18 6 1625 746 511
    文学 566 216 195       566 216 195
                   
    历史学 39 10 15       39 10 15
    理学                  
    工学 3779 1368 980       3779 1368 980
    农学 655 364 227       655 364 227
    医学 2809 1117 815       2809 1117 815
    管理学 6320 1645 1435       6320 1645 1435
    艺术学 468 166 131       468 166 131