16-14 主要年份地方国有企事业单位各行业技术人员数
单位:人  
行业 2005 2010 2014 2015 2016
           
      581281 599406 688199 703950 725593
  按行业分          
    农、林、牧、渔业 25496 22813 21459 22558 21858
           
    采矿业 3233 3635 3442 3240 2859
    制造业 16425 13744 12577 12627 12710
    电力、燃气及水的生产和供应业 4987 4175 4323 5267 5961
    建筑业 10719 8766 11792 12809 13542
    交通运输、仓储和邮政业 12918 12670 15847 18627 17509
    信息传输、计算机服务和软件业 1772 5261 7867 7926 9351
    批发和零售业 6301 5253 5271 4804 6397
    住宿和餐饮业 829 703 1050 765 695
    金融业 3690 6641 22825 23748 24618
    房地产业 4100 3783 6369 5963 6723
    租赁和商务服务业 1936 2052 2497 2955 2951
    科学研究、技术服务和地质勘查业 11919 11925 14676 14618 14745
    水利、环境和公共设施管理业 8304 7971 9542 9983 9680
    居民服务和其他服务业 3220 3674 6193 3962 6664
    教育 374351 370279 385487 389241 394471
    卫生、社会保障和社会福利业 63307 94348 125982 133027 139778
    文化、体育和娱乐业 17116 14193 17159 16601 18376
    公共管理和社会组织 10658 7520 13841 15229 16705
  按三次产业分          
    第一产业 25496 22813 21459 22558 21858
           
    第二产业 35364 30320 32134 33943 35072
    第三产业 520421 546273 634606 647449 668663