15-9 限额以上住宿业企业基本情况(2016年)
   
项目 法人企业
(个)
床位数
(个)
餐位数
(位)
       
  住宿业 876 186406 329983
    按登记注册类型分      
      内资企业 800 162974 281468
       
       国有企业 50 11914 24298
        集体企业 8 923 2464
        股份合作企业 3 439 245
        有限责任公司 306 72329 120262
        股份有限公司 10 2618 2978
        私营企业 411 72631 128477
        其他企业 11 1482 2210
      港澳台商投资企业 47 13285 30836
      外商投资企业 29 10147 17679
       
  按行业分      
    旅游饭店 579 139946 269794
    一般饭店 272 42740 51972
    其他住宿服务 25 3720 8217