15-4 限额以上批发和零售企业年末资产及负债情况(2016年)
单位:万元  
项目 资产总计   固定资产原价 负债总计 所有者权益合计
 流动资产合计
           
  合计 107032386 80520342 7932530 69151721 37880665
    批发业 90039425 68699542 4911395 59281144 30758281
      按登记注册类型分          
        内资企业 83377920 64044321 4302094 55420296 27957624
         国有企业 3601254 2895275 637427 1172737 2428516
          集体企业 98954 83232 11515 77663 21290
          有限责任公司 37586300 28288469 1572872 26224785 11361515
          股份有限公司 15143953 9656509 801839 7965850 7178103
          私营企业 26940895 23118138 1273784 19977305 6963590
          其他企业 5336 2053 3188 1519 3817
        港澳台商投资企业 4123689 3104464 274971 2433873 1689816
        外商投资企业 2537816 1550757 334330 1426974 1110842
    按行业分          
      农、林、牧产品批发 2075055 1835348 181746 1180845 894209
      食品、饮料及烟草制品批发 10462189 7189141 1247818 4703369 5758821
       米、面制品及食用油批发 1141225 1000539 75973 893101 248124
        烟草制品批发 4216844 2954745 616404 931082 3285762
      纺织、服装及家庭用品批发 12836195 10751500 707527 8765448 4070747
           
       服装批发 5054107 4108950 220057 3399374 1654733
        家用电器批发 1069248 1023079 19887 753797 315451
      文化、体育用品及器材批发 1558027 1146346 93278 1064019 494008
      医药及医疗器材批发 1988972 1592591 92787 1395748 593225
      矿产品、建材及化工产品批发 50770349 37778211 2163713 34851325 15919024
       煤炭及制品批发 2426729 1620579 78706 1592885 833844
        石油及制品批发 8545246 5733814 1048399 5361006 3184240
        金属及金属矿批发 22608331 16696789 408609 15705559 6902772
        建材批发 8328253 6503934 332450 5752001 2576252
        化肥批发 463612 373361 18229 357457 106155
      机械设备、五金产品及电子产品批发 4790296 4155726 287198 3339677 1450619
       汽车批发 800052 742259 30472 649457 150595
        计算机、软件及辅助设备批发 421353 393490 14999 255325 166029
      贸易经纪与代理 701887 470953 46324 536015 165873
      其他批发业 4856455 3779726 91004 3444699 1411757
    零售业 16992961 11820801 3021135 9870577 7122384
      按登记注册类型分          
        内资企业 14142285 10060530 2615077 8732545 5409740
         国有企业 48036 27349 17804 31818 16218
          集体企业 43849 22013 20843 20289 23560
          联营企业 1793 1441 378 526 1267
          有限责任公司 6255847 4521245 1294563 4015259 2240588
          股份有限公司 1599555 892060 244662 700296 899259
          私营企业 6138067 4562449 1021864 3945426 2192641
          其他企业 55088 33924 14959 18895 36193
        港澳台商投资企业 2069628 1301149 252157 616135 1453493
        外商投资企业 781048 459122 153901 521897 259151
    按行业分          
      综合零售 4239187 2425419 819350 2279107 1960080
       百货零售 1731111 952720 358603 1200087 531025
        超级市场零售 2387308 1392923 432794 1019747 1367561
      食品、饮料及烟草制品专门零售 1026965 660150 320987 379927 647038
      纺织、服装及日用品专门零售 682829 577530 85388 378005 304825
           
       服装零售 316798 284841 20890 218169 98628
      文化、体育用品及器材专门零售 1169724 841823 178888 510527 659197
       图书、报刊零售 372923 236980 134071 145076 227847
      医药及医疗器材专门零售 906847 717523 98345 536466 370381
       药品零售 859825 675112 94749 503914 355911
      汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售 5790322 4162292 1080347 3845024 1945298
       汽车零售 4562288 3602920 770689 3462544 1099744
        机动车燃料零售 1048677 418515 260185 282464 766213
      家用电器及电子产品专门零售 1158109 922115 109595 772047 386062
       家用视听设备零售 128535 116128 6491 100665 27870
        日用家电设备零售 661874 482351 68965 418278 243595
        计算机、软件及辅助设备零售 163181 147611 12524 102880 60301
        通信设备零售 181841 159670 18463 140617 41224
      五金、家具及室内装饰材料专门零售 819389 635948 130119 507504 311885
      货摊、无店铺及其他零售业 1199590 878001 198117 661971 537619