12-7 规模以上工业企业增加值
单位:亿元  
项目 2000 2005 2010 2015 2016
           
    797.12 2291.26 6111.44 10165.28 10644.79
   国有及国有控股企业 292.66 442.61 821.77 1192.39 1199.81
  按轻重分          
    轻工业 415.58 1121.49 2940.72 5324.36 5601.97
    重工业 381.54 1169.76 3170.73 4840.92 5042.82
  按经济类型分          
           
    国有 172.80 244.22 439.69 503.63 468.73
    集体 52.37 69.14 194.40 64.28 59.81
    股份制 70.05 314.51 820.73 2654.13 2921.18
    联营 1.87 3.91 5.85 14.88 16.92
    私营 36.55 395.39 1758.94 3259.35 3404.85
    外商及港澳台商投资 462.12 1262.75 2881.16 3646.10 3764.28
    其他 1.36 1.34 10.69 22.90 9.02
  按登记注册分          
    国有 150.80 148.85 306.11 69.03 29.01
    集体 52.37 38.24 79.68 42.06 36.48
    股份合作 7.16 29.40 113.31 19.21 20.22
      19.65 28.40 41.01 18.22 20.10
    有限责任公司 29.72 291.38 709.24 2640.34 2856.54
    股份有限公司 46.39 95.50 211.30 448.07 504.29
    私营企业 36.55 395.39 1758.94 3259.35 3404.85
    港澳台商投资企业 333.05 670.47 1583.93 2163.91 2277.72
    外商投资企业 129.07 592.28 1297.22 1482.19 1486.56
    其他企业 1.36 1.34 10.69 22.90 9.02
  按经济组织分          
           
    独资 480.16 987.98 2390.18 2554.61 2531.49
    合作、合伙 44.36 96.10 231.23 115.04 132.43
    股份有限公司 49.57 170.39 388.26 681.90 767.10
    有限责任公司 223.03 1036.78 3101.77 6813.72 7213.76
  按规模分          
    大型 164.11 416.15 1230.26 3164.41 3389.29
    中型 115.19 926.30 2400.64 3116.09 3223.90
    小型 517.81 948.80 2480.54 3729.61 3919.54
    微型       155.17 112.05
           
           
注:1.工业增长速度按月报同口径计算,表内绝对数为年报数,因年度间调查单位数不同,不可直接对比。2.2003年起大中型企业划分标准改变,故大中型企业数与往年不可比。3.2011年起增加微型企业规模分类,故小型企业数与往年不可比。