5-16 外商投资企业工商注册数
单位:个  
项目 2005 2010 2012 2013 2014 2015 2016
               
  总计 17854 17886 17954 23546 24322 25895 28351
    按企业登记注册类型分              
     中外合资 3844 3674 3713 3701 3815 4142 4537
      中外合作 396 230 217 204 198 193 190
      外商独资 13598 13924 13948 13814 13978 14933 16456
    按行业分              
      农、林、牧、渔业 646 596 624 611 628 695 736
      采矿业 61 46 39 36 34 35 35
      制造业 13762 13103 12362 12296 11953 11854 11696
               
      电力、燃气及水的生产和供应业 169 146 135 197 173 196 203
      建筑业 152 137 136 203 211 235 268
      交通运输、仓储和邮政业 265 205 225 575 587 618 638
      信息传输、计算机服务和软件业 209 330 441 768 830 958 1173
      批发和零售业 234 1153 1623 4423 5036 5721 6655
      住宿和餐饮业 307 300 280 878 1001 1146 1268
      金融业 6 24 27 264 304 337 385
      房地产业 1283 1057 1066 1107 1098 1105 1117
      租赁和商务服务业 212 415 511 1372 1506 1780 2376
      科学研究、技术服务和地质勘查业 117 160 230 338 467 681 1121
      水利、环境和公共设施管理业 54 56 61 74 79 82 96
      居民服务和其他服务业 119 125 132 226 224 230 246
      教育 11 2 2 6 6 12 20
      卫生、社会保障和社会福利业 9 3 3 9 8 11 13
      文化、体育和娱乐业 204 28 57 160 174 196 302
      其他行业 34     3 3 3 3
    按国别(地区)分              
     中国香港 8586 8443 8365 8365 8463 8769 9095
      中国澳门 400 387 384 373 383 403 424
      中国台湾 3879 3796 3953 3907 4117 4906 6238
               
      日本 610 558 547 529 506 495 484
      英国 90 87 76 73 71 83 93
      德国 51 74 75 75 73 81 88
      加拿大 148 185 183 178 194 193 202
      美国 706 730 697 674 660 680 704
      澳大利亚 150 198 196 190 184 210 227
               
               
注:2013年以前不含其他外商投资企业和外商投资企业分支机构。