5-13 分国别(地区)外商直接投资合同数和合同金额
   
国别(地区) 2000 2005 2010 2013 2014 2015 2016
               
  合同数(个) 1463 1988 1139 840 1044 1689 2355
   中国香港 602 921 446 328 382 468 531
    中国澳门 28 66 16 8 13 19 23
    中国台湾     408 314 447 890 1408
    日本 72 64 22 12 7 21 8
    菲律宾 60 96 11 3 9 7 6
    泰国 5 2   1   2 6
    马来西亚 14 25 18 10 7 14 13
    新加坡 58 41 27 35 28 37 38
               
    印度尼西亚 9 13 5 5 1 10 5
    德国 8 8 6 4 5 11 8
    法国 3 7 2     2 2
    英国 20 9 2 7 3 13 14
    加拿大 15 31 11 7 14 10 16
    美国 79 98 33 25 31 52 51
    澳大利亚 18 28 18 7 8 27 25
  合同金额(万美元) 431373 595715 737557 833644 849079 1446277 1566337
   中国香港 212533 286810 559446 472234 561081 765753 994003
    中国澳门 4958 15623 8243 19905 5772 8158 15848
    中国台湾     76162 117022 110092 282112 292840
    日本 16943 10575 4135 2533 11143 4676 10995
    菲律宾 17611 19213 -6765 -985 1909 -421 125
    泰国 270 292 -85 1998 -320 53 1971
    马来西亚 4643 7559 5728 -546 1750 6675 2018
    新加坡 10246 12343 21747 53789 21212 27949 27411
               
    印度尼西亚 1026 1892 730 2908 -539 462 -699
    德国 3107 251 261 907 1201 1428 1360
    法国 102 881 429 -28 -120 31 4
    英国 15504 -4364 260 539 750 3246 641
    加拿大 2495 3510 6948 2222 1512 2292 3427
    美国 21012 25534 1288 5609 2096 28221 2971
    澳大利亚 985 5138 4493 3822 82 73995 10737
               
               
注:当期外商投资企业减资或外商股权转让金额超过当期新批合同外资或外商投资企业增资金额,差额部分用负数表示。