4-12 按各类分组房地产开发投资
单位:亿元  
项目 2000 2005 2010 2015 2016
           
  完成投资额 207.37 540.39 1818.86 4469.61 4588.83
  按登记注册类型分          
    国有 45.28 57.28 128.22 121.29 159.74
    集体 9.53 18.93 27.66 16.87 10.33
    股份合作 4.17 2.39 2.86    
    联营 4.10 8.93 0.55    
           
    有限责任公司 21.49 107.28 705.67 2932.46 2820.62
    股份有限公司 10.38 7.45 58.05 86.79 48.52
    私营企业 26.42 178.55 586.39 866.23 1135.73
    港澳台商投资企业 54.48 106.11 227.76 341.14 328.01
    外商投资企业 30.42 51.47 70.15 99.20 84.22
    其他企业 1.10 2.00 11.55 5.63 1.65
  按构成分          
    建筑工程 140.20 334.31 877.89 2869.26 2913.04
    安装工程 7.78 22.60 53.72 298.78 362.68
    设备工器具购置 3.95 3.97 9.39 39.87 33.81
    其他费用 55.44 179.51 877.85 1261.70 1279.30
  按工程用途分          
    商业营业用房 29.91 47.82 162.33 670.97 590.95
    住宅 125.07 363.72 975.13 2864.95 2999.29
    办公楼 15.20 10.76 49.67 327.76 339.01
    其他 37.19 118.09 631.72 605.92 659.58
           
  按隶属关系分          
    中央 0.72 0.19 9.23 49.27 25.93
    地方 206.65 540.20 1809.62 4420.33 4562.90
     17.86 9.45 24.14 57.71