4-5 按各类型分新增固定资产
单位:亿元  
项目 2010 2012 2013 2014 2015 2016
             
  合计 3046.74 6352.27 8380.29 11150.96 15565.46 13243.29
    按登记注册类型分            
      国有企业 716.76 1697.77 1946.45 2778.42 4004.94 2648.90
      集体企业 139.69 235.85 373.56 453.10 871.14 826.15
      股份合作 63.41 10.05 6.41 22.46 11.98 15.53
             
        32.93 22.48 22.41 15.49 29.87 19.11
      有限责任公司 518.73 1308.98 2060.90 2602.15 3180.91 3676.99
      股份有限公司 102.49 280.27 294.38 273.16 564.92 334.34
      私营企业 985.37 1807.91 2566.44 3441.32 5060.80 4318.18
      港澳台商投资企业 207.48 392.06 470.71 587.64 573.84 426.35
      外商投资企业 191.43 333.98 312.13 470.04 412.91 158.28
      其他 88.46 262.90 326.89 507.19 854.14 819.46
    按隶属关系分            
      中央 217.81 224.34 319.68 267.37 447.32 417.71
      地方 2828.93 6127.93 8060.61 10883.59 15118.14 12825.58
     175.13 459.46 425.88 469.30 586.72 564.41
             
    按建设性质分            
     新建 1059.67 2693.42 3333.73 4589.77 6735.85 5965.79
      扩建 778.51 1709.99 2161.58 2738.37 4015.73 3090.54
      改建和技术改造 446.36 941.45 1284.75 1832.69 2627.60 2223.49