3-24 私营单位从业人员平均劳动报酬
单位:元  
项目 2010 2015 2016 2016年比上年增长(%)
         
      21039 43385 46326 6.8
  按国民经济行业分        
    农、林、牧、渔业 18670 34730 34227 -1.4
         
    采矿业 20428 40954 40513 -1.1
    制造业 20082 41581 44424 6.8
    电力、燃气及水的生产和供应业 21435 33573 32495 -3.2
    建筑业 23914 48804 51249 5.0
    交通运输、仓储和邮政业 21681 43608 42380 -2.8
    信息传输、计算机服务和软件业 27749 63736 68506 7.5
    批发和零售业 21512 37131 41282 11.2
    住宿和餐饮业 16881 30927 33896 9.6
    金融业 32156 52688 55266 4.9
    房地产业 24411 42700 45101 5.6
    租赁和商务服务业 20618 38003 46148 21.4
    科学研究、技术服务和地质勘查业 23329 44547 49606 11.4
    水利、环境和公共设施管理业 18073 30670 37599 22.6
    居民服务和其他服务业 19168 31675 33109 4.5
    教育 24306 31730 35511 11.9
    卫生、社会保障和社会福利业 23527 43063 48533 12.7
    文化、体育和娱乐业 19582 31468 34641 10.1
    公共管理和社会组织 17113 28989 30523 5.3
  按三次产业分        
    第一产业 18670 34730 34227 -1.4
         
    第二产业 20940 44593 47327 6.1
    第三产业 21502 38799 42678 10.0