2-5 主要年份地区生产总值构成
单位:%
年份 地区生产
总值
第一产业 第二产业 第三产业 工业 建筑业
1952 100.0 65.9 19.0 15.1 17.0 2.0
1957 100.0 55.9 23.6 20.5 19.2 4.4
1962 100.0 46.4 23.1 30.5 18.1 5.1
1965 100.0 46.8 28.8 24.4 22.8 6.1
1970 100.0 44.2 30.7 25.1 24.7 6.0
1975 100.0 41.8 38.3 19.9 30.7 7.6
1978 100.0 36.0 42.5 21.5 35.9 6.5
1979 100.0 37.8 42.3 19.9 35.4 7.0
1980 100.0 36.7 41.0 22.3 33.9 7.0
1981 100.0 37.2 37.6 25.2 31.4 6.2
1982 100.0 37.6 36.4 26.0 29.9 6.5
1983 100.0 37.0 36.0 27.0 29.6 6.5
1984 100.0 35.5 35.9 28.6 28.3 7.6
1985 100.0 34.0 36.2 29.8 31.0 5.2
1986 100.0 32.5 36.9 30.6 30.1 6.8
1987 100.0 31.9 36.3 31.8 29.6 6.7
1988 100.0 30.8 37.0 32.2 31.4 5.6
1989 100.0 29.6 35.7 34.7 31.1 4.7
1990 100.0 28.1 33.4 38.4 28.8 4.6
1991 100.0 27.2 35.1 37.7 30.4 4.8
1992 100.0 24.8 37.2 38.0 30.8 6.3
1993 100.0 22.8 40.9 36.3 34.3 6.6
1994 100.0 22.1 43.8 34.1 37.6 6.3
1995 100.0 22.2 42.1 35.7 35.7 6.4
1996 100.0 21.6 41.3 37.1 35.2 6.1
1997 100.0 20.1 42.3 37.6 36.2 6.1
1998 100.0 19.3 42.3 38.4 35.8 6.5
1999 100.0 18.4 42.0 39.6 36.0 6.0
2000 100.0 17.0 43.3 39.7 37.8 5.5
2001 100.0 16.0 44.3 39.7 39.0 5.3
2002 100.0 14.9 45.6 39.5 40.5 5.1
2003 100.0 13.9 47.0 39.1 41.4 5.6
2004 100.0 13.7 48.1 38.3 42.3 5.8
2005 100.0 12.6 48.5 38.9 43.3 5.4
2006 100.0 11.4 48.7 39.9 43.7 5.7
2007 100.0 10.8 48.4 40.8 43.4 5.7
2008 100.0 10.7 49.1 40.2 42.4 6.7
2009 100.0 9.7 49.1 41.2 41.7 7.4
2010 100.0 9.3 51.0 39.7 43.4 7.6
2011 100.0 9.2 51.6 39.2 43.7 7.9
2012 100.0 9.0 51.7 39.3 43.4 8.3
2013 100.0 8.6 51.8 39.6 43.2 8.7
2014 100.0 8.4 52.0 39.6 43.3 8.8
2015 100.0 8.2 50.3 41.5 41.6 8.7
2016 100.0 8.3 48.5 43.2 40.1 8.5
注:2004年以前年份和2014年及以后第一产业增加值不含农林牧渔服务业。