1-6 全省法人单位数和从业人员数(2016年)
   
项目 法人单位数
(个)
  从业人员数
(万人)
单产业法人 多产业法人
         
  按登记注册类型分 751747 723518 28229 1793.04
    内资 735739 708208 27531 1569.74
      国有 43495 38700 4795 150.08
      集体 8952 8020 932 18.70
      股份合作 2484 2368 116 9.26
      联营 1060 1020 40 2.47
        国有联营 199 192 7 0.46
        集体联营 425 402 23 0.99
        国有与集体联营 89 86 3 0.30
        其他联营 347 340 7 0.72
      有限责任公司 136369 132782 3587 422.44
        国有独资公司 1596 1382 214 24.60
        其他责任有限公司 134773 131400 3373 397.84
      股份有限公司 7577 6907 670 65.16
      私营 431072 423958 7114 773.81
        私营独资 64698 64062 636 69.80
        私营合伙 18435 18267 168 21.59
        私营有限责任公司 339039 332956 6083 658.77
        私营股份有限公司 8900 8673 227 23.66
      其他 104730 94453 10277 127.82
    港澳台商投资 10547 10114 433 144.24
      合资经营(港或澳、台资) 2119 2005 114 34.83
      合作经营(港或澳、台资) 177 171 6 0.88
      港、澳、台商独资经营 7821 7529 292 102.60
      港、澳、台商投资股份有限公司 280 267 13 3.55
      其他港澳台商投资 150 142 8 2.38
    外商投资 5461 5196 265 79.05
      中外合资 1382 1302 80 22.69
      中外合作 93 86 7 0.82
      外商独资 3540 3385 155 51.63
      外商投资股份有限公司 254 237 17 2.44
      其他外商投资 192 186 6 1.48
  按机构类型分 751747 723518 28229 1793.04
    企业 636090 622143 13947 1571.88
    事业单位 29071 26969 2102 91.99
    机关 9109 6771 2338 33.75
    社会团体 18744 18419 325 23.85
    其他 58733 49216 9517 71.57
         
  按行业分 751747 723518 28229 1793.04
    农、林、牧、渔业 47858 47632 226 56.62
      农业 25840 25747 93 31.99
      林业 5215 5154 61 6.85
      畜牧业 6516 6487 29 6.54
      渔业 5834 5817 17 6.34
      农、林、牧、渔服务业 4453 4427 26 4.90
    采矿业 2981 2934 47 11.84
      煤炭开采和洗选业 302 290 12 3.95
      石油和天然气开采业        
      黑色金属矿采选业 325 313 12 1.46
      有色金属矿采选业 339 334 5 1.23
      非金属矿采选业 1894 1876 18 5.07
      开采辅助活动 24 24   0.01
      其他采矿业 97 97   0.11
    制造业 138926 137105 1821 661.56
      农副食品加工业 6243 6137 106 29.19
      食品制造业 4521 4409 112 21.81
      酒、饮料和精制茶制造业 4890 4771 119 17.26
      烟草制品业 15 14 1 0.61
      纺织业 5536 5482 54 34.02
      纺织服装、服饰业 13429 13241 188 74.54
      皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 9474 9389 85 91.95
      木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 5577 5512 65 19.19
      家具制造业 3516 3462 54 11.87
      造纸和纸制品业 3895 3871 24 15.79
      印刷和记录媒介复制业 3319 3277 42 8.96
      文教、工美、体育和娱乐用品制造业 9037 8911 126 39.06
      石油加工、炼焦和核燃料加工业 185 180 5 1.18
      化学原料和化学制品制造业 4167 4076 91 15.57
      医药制造业 611 590 21 4.12
      化学纤维制造业 250 248 2 4.28
      橡胶和塑料制品业 7056 7001 55 27.83
      非金属矿物制品业 14523 14371 152 59.72
      黑色金属冶炼和压延加工业 1194 1181 13 10.81
      有色金属冶炼和压延加工业 655 639 16 6.13
      金属制品业 9274 9184 90 25.27
      通用设备制造业 6088 6003 85 20.32
      专用设备制造业 6060 6000 60 16.00
      汽车制造业 1836 1806 30 13.36
      铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 1126 1113 13 5.67
      电气机械和器材制造业 6688 6606 82 31.62
      计算机、通信和其他电子设备制造业 3608 3540 68 35.88
      仪器仪表制造业 1145 1128 17 5.66
      其他制造业 3644 3616 28 11.09
      废弃资源综合利用业 632 623 9 1.06
      金属制品、机械和设备修理业 732 724 8 1.71
    电力、热力、燃气及水生产和供应业 6888 6670 218 16.22
      电力、热力生产和供应业 5718 5543 175 12.81
      燃气生产和供应业 206 185 21 0.74
      水的生产和供应业 964 942 22 2.67
    建筑业 28007 26455 1552 386.97
         
      房屋建筑业 6222 5517 705 238.88
      土木工程建筑业 4719 4331 388 58.26
      建筑安装业 3035 2853 182 12.38
      建筑装饰和其他建筑业 14031 13754 277 77.44
    批发和零售业 230842 225959 4883 184.76
      批发业 152112 149724 2388 111.75
      零售业 78730 76235 2495 73.01
    交通运输、仓储和邮政业 16912 16154 758 43.24
      铁路运输业 102 99 3 0.90
      道路运输业 7784 7494 290 22.58
      水上运输业 1277 1228 49 3.76
      航空运输业 85 73 12 2.00
      管道运输业        
      装卸搬运和运输代理业 5649 5426 223 7.79
      仓储业 1039 1005 34 1.60
      邮政业 976 829 147 4.61
    住宿和餐饮业 11574 11140 434 30.00
      住宿业 4450 4336 114 13.65
      餐饮业 7124 6804 320 16.35
    信息传输、软件和信息技术服务业 22801 22506 295 27.33
      电信、广播电视和卫星传输服务 744 661 83 6.46
      互联网和相关服务 4502 4469 33 3.49
      软件和信息技术服务业 17555 17376 179 17.38
    金融业 4938 4451 487 23.05
      货币金融服务 1194 971 223 15.76
      资本市场服务 1975 1938 37 2.11
      保险业 553 338 215 4.44
      其他金融业 1216 1204 12 0.74
    房地产业 17417 16394 1023 35.65
      房地产业 17417 16394 1023 35.65
    租赁和商务服务业 76540 75332 1208 64.53
      租赁业 4789 4729 60 3.01
      商务服务业 71751 70603 1148 61.52
    科学研究和技术服务业 27025 26280 745 27.40
      研究和试验发展 6740 6693 47 4.61
      专业技术服务业 12381 11798 583 16.45
      科技推广和应用服务业 7904 7789 115 6.34
    水利、环境和公共设施管理业 4834 4664 170 9.97
      水利管理业 894 858 36 1.05
      生态保护和环境治理业 699 672 27 0.80
      公共设施管理业 3241 3134 107 8.12
    居民服务、修理和其他服务业 13098 12786 312 15.74
      居民服务业 5099 4945 154 7.21
      机动车、电子产品和日用产品修理业 4927 4815 112 4.51
      其他服务业 3072 3026 46 4.02
    教育 17130 16008 1122 63.62
      教育 17130 16008 1122 63.62
    卫生和社会工作 8162 7808 354 23.32
      卫生 6692 6362 330 22.09
      社会工作 1470 1446 24 1.24
    文化、体育和娱乐业 12883 12699 184 14.83
      新闻和出版业 359 350 9 0.89
      广播、电视、电影和影视录音制作业 1112 1077 35 2.08
      文化艺术业 4897 4848 49 4.48
      体育 1629 1582 47 1.83
      娱乐业 4886 4842 44 5.56
    公共管理、社会保障和社会组织 62931 50541 12390 96.40
      中国共产党机关 1335 1198 137 1.90
      国家机构 17149 14548 2601 43.54
      人民政协、民主党派 293 279 14 0.44
      社会保障 606 604 2 0.64
      群众团体、社会团体和其他成员组织 25668 25327 341 29.49
      基层群众自治组织 17880 8585 9295 20.40