1-5 平均每天主要社会经济活动
1978 1990 2000 2010 2015 2016
项目 
一、全省每天创造的财富
    地区生产总值(亿元) 0.18 1.43 10.29 40.38 71.18 78.13
    农林牧渔总产值(亿元) 0.10 0.62 2.83 6.32 10.19 11.39
    工业总产值(亿元) 0.17 1.46 10.91 65.22 120.24 129.52
    一般公共预算总收入(亿元) 0.04 0.16 1.01 5.63 11.35 11.77
     地方一般公共预算收入 0.64 3.15 6.97 7.27
    一般公共预算支出(亿元) 0.04 0.19 0.89 4.64 10.96 11.71
    原煤(吨) 11590 25353 10247 66924 41966 36895
    原盐(吨) 2594 1841 775 915 565 343
    发电量(万千瓦时) 1114.79 3743.84 11030.87 37159.45 48353.42 49669.95
    粗钢(吨) 443 1415 3414 29778 43465 41556
    钢材(吨) 379 1542 7754 36728 77280 78345
    生铁(吨) 728 1715 4081 15310 26852 26861
    水泥(吨) 3300 14796 41356 158718 212224 221677
    平板玻璃(重量箱) 1194 1810 13111 74385 137245 148043
    布(万米) 30.68 61.92 152.64 854.80 2018.46 2233.65
    纱(吨) 50 150 392 5061 12201 13279
    服装(万件) 30.46 108.95 800.75 1080.21 1122.32
    机制纸及纸板(吨) 550 1427 2324 11837 18229 19918
    农用化肥(吨) 449 1196 1677 1586 1426 1420
    烧碱(吨) 118 238 427 551 883 1004
    彩色电视机(台) 3374 5579 24742 39127 27824
    卷烟(箱) 558 2093 2695 4623 5158 4560
    罐头(吨) 112 395 732 5567 7782 8306
    粮食(吨) 20408 24100 23352 18134 18112 17832
    油料(吨) 378 484 705 730 840 850
    甘蔗(吨) 7891 9432 2260 1686 1194 1014
    茶叶(吨) 56 159 344 747 1102 1169 
    水果(吨) 277 2076 9739 15465 20405 20866 
    肉类(吨) 1968 3987 4937 5933 6182 
    水产品(吨) 1492 3989 14423 16094 20107 21041
    食用菌(吨) 500 1264 2089 3101 3238
二、全省每天消费量
    最终消费支出(亿元) 0.15 1.04 5.60 17.64 28.30 31.85
      居民消费支出 0.12 0.79 4.21 13.29 21.81 24.68
      政府消费支出 0.02 0.25 1.39 4.35 6.49 7.17
    能源消费量(万吨标准煤) 1.88 4.00 8.04 25.18 33.37 33.86
    社会消费品零售总额(亿元) 0.08 0.57 3.61 14.55 28.78 31.99
三、每天其他经济活动
    资本形成总额(亿元) 0.06 0.41 4.38 21.98 41.49 44.75
      固定资产形成总额 0.04 0.30 3.32 20.11 38.74 41.85
      存货增加 0.03 0.12 1.05 1.87 2.75 2.90
    固定资产投资 0.03 0.25 2.72 22.10 58.36 63.31
    国际旅游外汇收入(万美元) 244.21 815.96 1523.67  1815.26 
    能源生产总量(万吨标准煤) 1.26 2.65 4.52 8.93 9.77 12.30
    货运周转量(亿吨公里) 0.20 0.75 1.88 8.17 14.93 16.64
    客运周转量(万人公里) 978.90 4805.48 9124.86 17774.25 25074.25 27055.34
    货物进出口总额(万美元) 55.62 1188.79 5798.72 29802.81 46259.16 42964.22
      出口总额(万美元) 52.05 670.98 3526.85 19587.16 30871.26 28403.42
      进口总额(万美元) 3.56 517.81 2271.87 10215.66 15387.90 14560.79
    主要港口货物吞吐量(万吨) 1.12 4.10 18.97 89.55 137.76 139.11
    邮电业务总量(万元) 27.67 200.55 6730.60 32717.53 29202.47 24361.92
    邮寄函件(万件) 24.08 44.46 66.02 69.04 36.16 29.78
    图书出版总印数(万份) 18.68 44.69 55.46 21.23 24.11 26.60
    杂志出版总印数(万份) 1.06 8.65 12.19 8.06 10.88 11.55
    报纸出版总印数(万份) 40.50 113.58 188.24 273.92 290.61 248.24
四、全省每天婚姻变动
    结婚对数(对) 714 1038 957  862 
    离婚对数(对) 33 120 199  220