| 20-8 国内公证业务分类情况(2015年) | |
| 单位:件 | |
| 项目 | 办证件数 |
| 合计 | 229152 |
| 合同(协议) | 23250 |
| #买卖合同 | 4676 |
| 赠与合同 | 6201 |
| 借款合同 | 1107 |
| 租赁合同 | 43 |
| 承揽合同 | 1 |
| 建设工程合同 | 222 |
| 委托合同 | 2749 |
| 担保合同 | 420 |
| 土地使用权合同 | 33 |
| 知识产权合同 | 11 |
| 承包合同 | 211 |
| 企业经营合同 | 18 |
| 劳动(劳务)合同 | 41 |
| 其他合同 | 845 |
| 合伙协议 | 70 |
| 财产分割协议 | 606 |
| 财产约定协议 | 1062 |
| 扶养协议 | 364 |
| 出国留学协议 | 359 |
| 拆迁安置协议 | 26 |
| 赔偿协议 | 16 |
| 还款协议 | 541 |
| 继承 | 29029 |
| 单方法律行为 | 78235 |
| #委托 | 52521 |
| 声明 | 18901 |
| 赠与 | 2886 |
| 遗嘱 | 2387 |
| 保证(担保) | 698 |
| 承诺(要约) | 92 |
| 现场监督 | 2534 |
| #招标投标 | 1494 |
| 拍卖 | 189 |
| 开奖、评选 | 28 |
| 公司会议 | 62 |
| 抽签(摇号) | 373 |
| 保全证据 | 12070 |
| 公司章程 | 270 |
| 组织资格 | 100 |
| 财产权 | 39 |
| 身份 | 119 |
| 收养关系 | 59 |
| 婚姻状况 | 259 |
| 亲属关系 | 3350 |
| 有无违法犯罪记录 | 295 |
| 其他有法律意义事实 | 1515 |
| #出生 | 389 |
| 死亡 | 159 |
| 生存、居住 | 42 |
| 学历(学位) | 229 |
| 经历 | 119 |
| 职务(职称) | 35 |
| 证书(执照) | 1018 |
| 签名(印章) | 39150 |
| 文本相符 | 20311 |
| 赋予执行效力 | 5971 |
| 执行证书 | 1083 |
| 抵押登记 | 837 |
| 提存 | 717 |
| 保管 | |
| 其他 | 8941 |