19-4 工业污染排放及处理利用情况 | ||||
项目 | 2010 | 2013 | 2014 | 2015 |
企业基本情况 | ||||
汇总企业数(个) | 6080 | 5755 | 5767 | 5971 |
工业废水 | ||||
工业用水总量 (亿吨) |
79.33 | 68.63 | 72.94 | 77.23 |
废水治理设施数(套) | 3153 | 3503 | 3529 | 3547 |
废水治理设施处理能力 (万吨/日) |
1135.44 | 682.06 | 718.38 | 661.44 |
废水治理设施设备运行费用 (亿元) |
12.68 | 15.23 | 17.35 | 17.36 |
工业废水排放量(万吨) | 124168.21 | 104657.99 | 102051.74 | 90741.41 |
#直接排入环境的 | 59215.46 | 90584.55 | 87804.16 | 76350.78 |
工业废水中污染物排放量(吨) | ||||
汞 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
镉 | 0.45 | 0.23 | 0.63 | 0.62 |
六价铬 | 62.13 | 3.09 | 2.14 | 0.92 |
铅 | 2.05 | 3.07 | 3.68 | 3.55 |
砷 | 1.32 | 1.42 | 3.74 | 3.08 |
挥发酚 | 10.06 | 1.78 | 1.68 | 1.97 |
氰化物 | 58.95 | 4.31 | 3.46 | 6.68 |
化学需氧量 | 82946.13 | 81168.97 | 77630.91 | 72646.00 |
石油类 | 565.24 | 500.53 | 368.07 | 335.38 |
氨氮 | 6613.60 | 6149.96 | 5494.27 | 4066.34 |
工业废气 | ||||
工业废气排放总量 (亿标立方米) |
16183.33 | 18383.25 | 17204.24 | |
废气治理设施数(套) | 6470 | 8071 | 8579 | 9016 |
#脱硫设施数(套) | 159 | 174 | 225 | 257 |
废气治理设施设备运行费用(亿元) | 23.73 | 41.03 | 42.22 | 43.21 |
工业二氧化硫排放量(万吨) | 34.20 | 33.76 | 31.71 | |
工业烟(粉)尘排放量(万吨) | 24.01 | 24.05 | 34.92 | 32.18 |
工业固体废物 | ||||
工业固体废物产生量(万吨) | 7486.58 | 8536.88 | 4843.90 | 4956.27 |
工业固体废物综合利用量 (万吨) |
6214.89 | 7412.47 | 4277.69 | 3784.27 |
综合利用往年贮存量 (万吨) |
10.88 | 18.24 | 79.08 | 71.92 |
危险废物产生量(万吨) | 8.01 | 21.23 | 28.23 | 37.31 |
危险废物综合利用量(万吨) | 3.44 | 7.13 | 10.47 | 12.05 |
工业固体废物贮存量(万吨) | 107.73 | 53.11 | 51.38 | 86.78 |
危险废物贮存量(吨) | 393.31 | 49200.00 | 50004.31 | 61916.02 |
工业固体废物处置量(万吨) | 1181.14 | 1093.48 | 585.08 | 1157.39 |
#处置往年贮存量 | 8.55 | 4.01 | 0.21 | 0.25 |
危险废物处置量(万吨) | 4.98 | 9.24 | 14.11 | 22.84 |
工业固体废物倾倒丢弃量(万吨) | 3.52 | 0.07 | 0.04 | 0.01 |
注:2010年以前工业废水中直接排入环境的只含直接排入海的,2011年工业固体废物只含一般工业固体废物。 | ||||