15-5 限额以上批发和零售企业财务状况(2015年)
单位:万元  
项目 主营业务收入 主营业务成本 主营业务税金及附加 营业利润
         
  合计 177025002 164880431 897172 4086149
    批发业 142790380 134528938 711683 3246538
      按登记注册类型分        
        内资企业 132923226 125479195 692297 2993544
         国有企业 7831253 6290310 478762 674437
          集体企业 375566 359720 501 3069
          股份合作企业 52751 50236 59 32
          有限责任公司 58948160 56319782 83952 1378295
          股份有限公司 19585286 18716037 23113 303989
          私营企业 46056730 43673912 105611 632568
          其他企业 47910 43949 296 1087
        港澳台商投资企业 4488089 4089671 8479 140461
        外商投资企业 5379065 4960072 10907 112533
    按行业分        
      农、林、牧产品批发 1687411 1599208 4501 -15529
      食品、饮料及烟草制品批发 17611152 15233905 504606 1113378
         
       米、面制品及食用油批发 2246262 2189214 1721 -19443
        烟草制品批发 7766015 6162167 479011 933509
      纺织、服装及家庭用品批发 25175505 23186280 74495 718239
       服装批发 8293980 7653913 13493 169719
        家用电器批发 1386430 1291802 2235 16755
      文化、体育用品及器材批发 3306949 3031166 8476 63117
      医药及医疗器材批发 3435114 3222118 7257 52898
      矿产品、建材及化工产品批发 75375400 72821353 82627 1038977
       煤炭及制品批发 4681831 4559910 6012 -12207
        石油及制品批发 20005014 19194304 18881 372453
        金属及金属矿批发 25235948 24477775 22937 484012
        建材批发 11239565 10777831 19202 101433
        化肥批发 1124415 1068356 5325 7573
      机械设备、五金产品及电子产品批发 7829556 7305755 19036 255732
       汽车批发 953869 894431 3147 15316
        计算机、软件及辅助设备批发 888132 836288 1764 73353
      贸易经纪与代理 1256657 1182905 3014 17938
      其他批发业 7112635 6946248 7672 1789
    零售业 34234621 30351492 185490 839611
      按登记注册类型分        
        内资企业 30914882 27560708 169974 687045
         国有企业 187795 170420 1483 -1970
          集体企业 205511 181496 1645 5440
          联营企业 2236 1690 21 171
          有限责任公司 14618691 13079042 61535 256052
          股份有限公司 1988505 1793041 6368 43450
          私营企业 13659391 12124131 97564 375812
          其他企业 251694 209926 1353 8088
        港澳台商投资企业 1888292 1615797 9023 106163
        外商投资企业 1431447 1174987 6493 46403
    按行业分        
      综合零售 5387267 4550475 36566 147006
       百货零售 1990053 1665336 19787 52557
        超级市场零售 3085212 2617642 14548 79528
      食品、饮料及烟草制品专门零售 2984999 2410596 40278 167507
         
      纺织、服装及日用品专门零售 2700192 2239111 16006 118086
       服装零售 948439 799058 5722 46164
      文化、体育用品及器材专门零售 1572745 1336143 9604 66511
       图书、报刊零售 325007 268752 271 18328
      医药及医疗器材专门零售 1417281 1276405 3185 45955
       药品零售 1317879 1197947 2737 43823
      汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售 13822153 12945153 29584 95802
       汽车零售 11232276 10612567 21465 19854
        机动车燃料零售 2172125 1960293 4836 64771
      家用电器及电子产品专门零售 2336978 2101393 11457 35581
       家用视听设备零售 190922 171285 1342 4153
        日用家电设备零售 1426165 1272140 6455 17939
        计算机、软件及辅助设备零售 249812 218018 2268 11380
        通信设备零售 379621 358938 995 -29
      五金、家具及室内装饰材料专门零售 1972409 1718329 28238 88135
      货摊、无店铺及其他零售业 2040597 1773887 10572 75028