10-4 金融机构人民币各项存款和贷款余额(1990-2015年)
单位:亿元  
年份 各项存款   各项贷款  
 城乡居民
储蓄存款
财政存款  短期贷款 中长期贷款
             
1990 359.45 183.26   381.93    
1991 477.45 245.60   453.10    
1992 667.01 327.00   589.74    
1993 824.37 394.06   774.65 554.06 153.33
1994 1101.81 558.97   954.73 698.86 180.89
1995 1451.68 795.43   1176.63 860.09 221.09
1996 1901.71 1106.33   1467.79 1060.12 294.42
             
1997 2192.74 1324.37 15.40 1750.38 1279.40 329.60
1998 2557.30 1565.18 28.11 1942.78 1423.39 368.87
1999 2924.61 1739.01 41.24 2255.50 1612.59 476.85
2000 3114.32 1767.59 39.59 2438.82 1728.01 510.32
2001 3614.26 2030.94 45.94 2864.76 1656.70 902.35
2002 4253.07 2430.46 55.21 3110.05 1809.88 1065.11
2003 5178.29 2924.65 51.74 3837.51 2039.25 1422.42
2004 5984.32 3322.26 92.63 4367.05 2213.05 1799.83
2005 7248.40 3903.05 128.33 5068.68 2366.93 2350.80
2006 8836.26 4478.26 219.38 6447.72 2956.98 3203.04
2007 10040.15 4711.23 328.32 8065.67 3555.92 4318.81
2008 11804.40 5861.17 457.26 9585.92 3895.16 5146.37
2009 14702.34 7078.81 549.46 12360.32 5215.58 6625.53
             
2010 18309.45 8101.02 678.08 15231.36 6594.50 8372.64
2011 21055.49 9068.62 834.38 18165.19 7836.03 9906.51
2012 24283.68 10507.39 741.75 21209.82 9451.96 11133.74
2013 28043.82 11847.25 905.62 24487.53 10752.70 13137.82
2014 30747.61 12578.95 1450.40 28417.70 11785.72 15861.63
2015 35576.06 13243.35 1169.62 32132.96 12209.64 18530.82
             
             
注:1.2004年起含外资银行。