4-1 主要年份全社会固定资产投资
单位:万元  
年份 全社会固定资产投资额   全社会固定资产投资比上年增长(%)
固定资产投资   农村农户投资
项目投资 房地产开发投资
             
1952 6223 3866     2357 68.1
1957 24214 18728     5486 -55.2
1962 32257 21509     10748 -16.6
1965 49352 33943     15409 14.9
1970 72125 48581     23544 111.4
1975 102585 67822     34763 12.8
1978 133421 94467     38954 55.2
1979 153027 112732     40295 14.6
1980 183177 135820     47357 19.6
1981 184696 161862     22834 0.9
1982 244579 195592     48987 32.4
1983 269664 224177     45487 10.3
             
1984 346107 294844     51263 28.3
1985 556154 487733     68421 60.7
1986 644605 528075 492367 35708 116530 15.9
1987 815963 666929 634469 32460 149034 26.6
1988 1002887 794631 723316 71315 208256 22.9
1989 1016412 802013 691957 110056 214399 1.4
1990 1154072 905109 770383 134726 248963 13.5
1991 1456253 1172804 962126 210678 283449 26.2
1992 2275484 1932090 1521767 410323 343394 56.3
1993 3684495 3204533 2595218 609315 479962 61.9
1994 5388669 4724916 3705087 1019829 663753 46.3
1995 6811714 5944466 4430778 1513688 867248 26.4
1996 7900000 6969100 5452170 1516930 930900 16.0
1997 8984678 7943278 6459964 1483314 1041400 13.7
1998 10485178 9412536 7756216 1656320 1072642 16.7
1999 10400049 9522224 7736053 1786171 877825 3.4
2000 10824716 9953786 7880095 2073691 870930 4.1
2001 11344756 10538443 8283525 2254918 806313 4.8
2002 12307621 11487621 8997752 2489869 820000 8.5
2003 15078725 14114495 10493838 3620657 964230 22.5
2004 18990974 17983841 13205900 4777941 1007133 25.9
2005 23447330 22417041 17013139 5403902 1030289 23.5
             
2006 31150775 29984488 22110864 7873624 1166287 38.0
2007 43217404 41866681 30541783 11324898 1350723 38.7
2008 53016939 51483063 40192142 11290921 1533876 22.7
2009 63620327 61809360 50445865 11363495 1810967 20.0
2010 82734186 80673339 62484769 18188570 2060847 30.0
2011 101194678 98856652 74830596 24026056 2338026 27.1
2012 127096604 124522414 96281165 28241249 2574190 25.5
2013 155268688 152452358 115422631 37029727 2816330 22.2
2014 184494785 181413708 135739680 45674028 3081077 18.8
2015 216283061 213009101 168313028 44696073 3273960 17.2
             
             
注:1950-1980年固定资产投资(不含农户)为城镇投资,农户投资为农村投资口径;1981年后为正式定义口径。