1-5 平均每天主要社会经济活动
             
  1978 1990 2000 2010 2014 2015
项目
 
             
一、全省每天创造的财富            
    地区生产总值(亿元) 0.18 1.43 10.29 40.38 65.91 71.18
    农林牧渔总产值(亿元) 0.10 0.62 2.83 6.32 9.65 10.19
    工业总产值(亿元) 0.17 1.46 10.91 65.22 113.92 120.24
    一般公共预算总收入(亿元) 0.04 0.16 1.01 5.63 10.49 11.35
     地方一般公共预算收入     0.64 3.15 6.47 6.97
    一般公共预算支出(亿元) 0.04 0.19 0.89 4.64 9.06 10.96
    原煤(吨) 11590 25353 10247 66924 41218 41966
    原盐(吨) 2594 1841 775 915 801 565
    发电量(万千瓦时) 1114.79 3743.84 11030.87 37159.45 47920.82 48353.42
    粗钢(吨) 443 1415 3414 29778 49885 43465
    钢材(吨) 379 1542 7754 36728 82730 77280
    生铁(吨) 728 1715 4081 15310 24868 26852
    水泥(吨) 3300 14796 41356 158718 211845 212224
    平板玻璃(重量箱) 1194 1810 13111 74385 143599 137245
    布(万米) 30.68 61.92 152.64 854.80 1878.11 2018.46
    纱(吨) 50 150 392 5061 10837 12201
    服装(万件)   30.46 108.95 800.75 1026.10 1080.21
    机制纸及纸板(吨) 550 1427 2324 11837 17915 18229
    农用化肥(吨) 449 1196 1677 1586 1334 1426
    烧碱(吨) 118 238 427 551 691 883
    彩色电视机(台)   3374 5579 24742 40409 39127
    卷烟(箱) 558 2093 2695 4623 5314 5158
    罐头(吨) 112 395 732 5567 7383 7782
    粮食(吨) 20408 24100 23352 18134 18275 18112
    油料(吨) 378 484 705 730 817 840
    甘蔗(吨) 7891 9432 2260 1686 1456 1194
    茶叶(吨) 56 159 344 747 1019 1102
    水果(吨) 277 2076 9739 15465 19225 20405
    肉类(吨)   1968 3987 4937 5855 5933
    水产品(吨) 1492 3989 14423 16094 19068 20107
    食用菌(吨)   500 1264 2089 2856 3101
二、全省每天消费量            
    最终消费支出(亿元) 0.15 1.04 5.60 17.64 25.48 28.30
      居民消费支出 0.12 0.79 4.21 13.29 19.83 21.81
      政府消费支出 0.02 0.25 1.39 4.35 5.65 6.49
    能源消费量(万吨标准煤) 1.88 4.00 8.04 25.18 33.18 33.37
    社会消费品零售总额(亿元) 0.08 0.57 3.61 14.55 25.61 28.78
三、每天其他经济活动            
    资本形成总额(亿元) 0.06 0.41 4.38 21.98 38.84 41.49
      固定资产形成总额 0.04 0.30 3.32 20.11 35.72 38.74
      存货增加 0.03 0.12 1.05 1.87 3.12 2.75
    全社会固定资产投资总额(亿元) 0.04 0.32 2.96 22.67 50.55 59.26
      固定资产投资 0.03 0.25 2.72 22.10 49.70 58.36
      农户投资 0.01 0.07 0.24 0.56 0.84 0.90
    住宅竣工面积(万平方米) 0.19 6.68 9.38 9.93 13.09 12.94
    国际旅游外汇收入(万美元)     244.21 815.96 1345.70 1523.67
    能源生产总量(万吨标准煤) 1.26 2.65 4.52 8.93 8.01 9.77
    货运周转量(亿吨公里) 0.20 0.75 1.88 8.17 13.11 14.93
    客运周转量(万人公里) 978.90 4805.48 9124.86 17774.25 24722.19 25074.25
    货物进出口总额(万美元) 55.62 1188.79 5798.72 29802.81 48604.89 46259.16
      出口总额(万美元) 52.05 670.98 3526.85 19587.16 31082.82 30871.26
      进口总额(万美元) 3.56 517.81 2271.87 10215.66 17522.07 15387.90
    主要港口货物吞吐量(万吨) 1.12 4.10 18.97 89.55 134.70 137.76
    邮电业务总量(万元) 27.67 200.55 6730.60 32717.53 23492.88 29202.47
    邮寄函件(万件) 24.08 44.46 66.02 69.04 49.40 36.16
    图书出版总印数(万份) 18.68 44.69 55.46 21.23 23.61 24.11
    杂志出版总印数(万份) 1.06 8.65 12.19 8.06 12.13 10.88
    报纸出版总印数(万份) 40.50 113.58 188.24 273.92 306.70 290.61
四、全省每天婚姻变动            
    结婚对数(对)     714 1038 1028 957
    离婚对数(对)     33 120 193 199