| 1-4 国民经济和社会发展比例和效益指标 | ||||||
| 1978 | 1990 | 2000 | 2010 | 2014 | 2015 | |
| 项目 | ||||||
| 一、人口与就业 | ||||||
| 出生率(‰) | 25.35 | 24.44 | 11.60 | 11.27 | 13.70 | 13.90 |
| 死亡率(‰) | 6.31 | 6.71 | 5.85 | 5.16 | 6.20 | 6.10 |
| 自然增长率(‰) | 19.04 | 17.73 | 5.75 | 6.11 | 7.50 | 7.80 |
| 城镇登记失业率(%) | 9.10 | 2.60 | 2.60 | 3.77 | 3.47 | 3.66 |
| 二、国民经济核算 | ||||||
| 工业增加值占地区生产总值比重(%) | 35.9 | 28.8 | 37.8 | 43.4 | 43.3 | 41.6 |
| 人均地区生产总值(元) | 273 | 1763 | 11194 | 40025 | 63472 | 67966 |
| 三、固定资产投资 | ||||||
| 全社会固定资产投资相当于地区生产总值比例(%) | 20.1 | 22.1 | 28.8 | 56.1 | 76.7 | 83.3 |
| 房地产投资占全部固定资产投资比重(%) | 11.7 | 19.2 | 22.0 | 24.8 | 20.7 | |
| 全社会房屋建筑面积竣工率(%) | 47.5 | 23.3 | 22.7 | 24.9 | ||
| 四、财政金融 | ||||||
| 一般公共预算总收入相当于地区生产总值比例(%) | 22.8 | 10.9 | 9.8 | 14.0 | 15.9 | 16.0 |
| 一般公共预算支出相当于地区生产总值比例(%) | 22.8 | 13.1 | 8.6 | 11.5 | 13.7 | 15.4 |
| 金融机构年末人民币存款余额相当于地区生产总值比例(%) | 39.1 | 68.8 | 82.7 | 124.2 | 127.8 | 136.9 |
| 金融机构年末人民币贷款余额相当于地区生产总值比例(%) | 47.4 | 73.1 | 64.8 | 103.4 | 118.1 | 123.7 |
| 五、能源 | ||||||
| 能源消费弹性系数 | 0.52 | 0.66 | 0.72 | 0.83 | 0.06 | |
| 电力消费弹性系数 | 0.73 | 1.45 | 1.14 | 0.92 | ||
| 单位地区生产总值能耗(吨标准煤/万元) | 0.783 | 0.575 | 0.531 | |||
| 六、农业 | ||||||
| 每亩农产品产量(千克) | ||||||
| 粮食 | 219 | 282 | 312 | 358 | 371 | 369 |
| 油料 | 85 | 105 | 138 | 159 | 170 | 172 |
| 七、工业 | ||||||
| 规模以上工业 | ||||||
| 工业增加值率(%) | 27.46 | 27.60 | 25.09 | 24.51 | ||
| 总资产贡献率(%) | 9.26 | 18.80 | 15.02 | 14.65 | ||
| 资产负债率(%) | 57.52 | 52.74 | 54.37 | 53.56 | ||
| 流动资产周转次数(次) | 1.89 | 2.87 | 2.64 | 2.71 | ||
| 成本费用利润率(%) | 4.76 | 8.83 | 6.74 | 6.38 | ||
| 产品销售率(%) | 96.95 | 97.76 | 97.31 | 96.71 | ||
| 八、建筑业 | ||||||
| 建筑业劳动生产率(按增加值计算)(元/人) | 20402 | 42605 | 67648 | 70996 | ||
| 产值利税率(%) | 1.5 | 5.2 | 6.4 | 6.8 | 6.7 | |
| 九、交通运输业 | ||||||
| 铁路网密度(公里/万平方公里) | 81.37 | 82.34 | 117.26 | 170.24 | 222.18 | 257.82 |
| 公路网密度(公里/万平方公里) | 2347.5 | 3307.34 | 4315.00 | 7339.92 | 8160.48 | 8434.27 |
| 十、对外贸易 | ||||||
| 进出口总额相当于地区生产总值比例 | 43.4 | 46.7 | 50.0 | 45.3 | 40.3 | |
| #出口总额相当于地区生产总值比例(%) | 24.5 | 28.4 | 32.8 | 29.0 | 27.0 | |
| 机电产品出口占出口总额的比重(%) | 41.1 | 35.6 | 35.5 | |||
| 高新技术产品出口占出口总额的比重(%) | 18.4 | 13.3 | 13.0 | |||
| 十一、自然资源 | ||||||
| 森林覆盖率(%) | 39.50 | 43.20 | 60.50 | 63.10 | 65.95 | 65.95 |
| 十二、居民生活 | ||||||
| 城镇恩格尔系数(%) | 63.50 | 44.70 | 39.30 | 33.2 | 33.0 | |
| 农村恩格尔系数(%) | 60.00 | 48.70 | 46.10 | 38.2 | 37.6 | |
|
城镇居民人均可支配收入与农村居民人均可支配(纯)收入之比 (以农民人均纯收入为1) |
2.70 | 2.29 | 2.30 | 2.93 | 2.43 | 2.41 |
| 十三、科技教育卫生 | ||||||
| 研究与试验发展经费(r&d)支出相当于地区生产总值比例(%) | 0.56 | 1.16 | 1.48 | 1.51 | ||
| 学龄前儿童毛入学率(%) | 99.10 | 99.86 | 100.00 | 99.99 | 99.99 | |
| 小学毕业生升学率(%) | 64.96 | 97.27 | 96.70 | 98.10 | 98.23 | |
| 初中毕业生升学率(%) | 49.71 | 49.97 | 92.90 | 92.79 | 88.28 | |
| 每千人口拥有卫生技术人员数(人) | 2.23 | 2.92 | 2.82 | 3.79 | 5.43 | 5.55 |
| #医生 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.9 | 2.0 |
| 每千人口拥有卫生机构床位数(张) | 2.1 | 2.2 | 2.6 | 3.0 | 4.3 | 4.5 |