22-14 主要农产品产量(2014年)
单位:吨  
地区 粮食 油料 蔬菜 食用菌 茶叶 园林水果 肉类 水产品
                 
    6670313 298234 16971043 1042469 372087 7017183 2137118 6959817
  福州市 553738 53205 3422325 153530 24803 496405 262571 2187393
    福州市辖区 8365 6 315480 717 1338 23417 8177 121615
      鼓楼区               90468
      台江区                
      仓山区     75343     1221 697 8806
      马尾区 3577 6 91744 311   16805 3079 20820
      晋安区 4788   87515 406 1338 5391 4401 1521
    福清市 114039 34879 631035 3480 217 75922 113014 402123
    长乐市 85310 1783 465234 6691 86 23397 28816 151599
    闽侯县 65078 1413 870384 14662 700 77483 42161 31014
    连江县 47860 1297 143655 9674 6477 31010 12748 887690
    罗源县 34766 168 84386 80860 6848 10495 12125 145147
    闽清县 64696 1171 405555 21476 1871 120820 13361 8275
    永泰县 112439 4320 445217 15970 7266 131617 17731 10520
    平潭县 21185 8168 61379     2244 14438 429410
  厦门市 38552 8286 549124 31096 1424 16233 57924 41856
    厦门市辖区 38552     31096 1424 16233 57924 41856
      思明区               3816
      海沧区 959 317 16299 11   1267 1698 2026
      湖里区               10928
      集美区 2042 613 16681 1198   5860 5799 4370
      同安区 18898 2758 203419 3411 1424 7720 38345 4320
      翔安区 16653 4598 312725 26476   1386 12082 16396
  莆田市 277653 48248 1184464 73717 5426 229459 127111 837402
                 
    莆田市辖区 151225 33823 902694 29368 1572 119992 95955 819376
      城厢区 17875 3292 61235 5302 17 11839 36648 48996
      涵江区 33087 4830 203024 11766 62 43591 18526 58250
      荔城区 41183 4078 473056 12300 1493 64220 16480 70341
      秀屿区 59080 21623 165379     342 24301 641789
    仙游县 126428 14425 281770 44349 3854 109467 31156 18026
  三明市 1173150 27481 2577425 101729 36035 1112459 166851 98982
    三明市辖区 31972 435 187238 1942 445 170634 22460 2978
      梅列区 8479 193 33834 409 16 30848 4809 1840
      三元区 23493 242 153404 1533 429 139786 17651 1138
    永安市 88803 1978 373990 4817 1792 111835 21125 11647
    明溪县 98131 2863 78518 5596 2176 43169 5708 6601
    清流县 92860 4420 103572 2135 1429 56586 8589 22011
    宁化县 205517 7460 174037 5256 2359 56546 15503 9531
    大田县 120314 1882 521243 13110 8243 115669 22053 6210
    尤溪县 182761 1868 616432 34448 11785 202517 26902 8980
    沙县 94194 2369 215163 6335 5739 175929 22912 7848
    将乐县 83688 1908 91153 12849 455 49869 6991 4940
    泰宁县 69414 1707 65793 10038 613 19443 7824 11826
    建宁县 105496 591 150286 5203 999 110262 6784 6410
  泉州市 745653 55821 1285001 64258 70213 444438 200298 1070177
    泉州市辖区 62208 7576 148547 114 536 20888 19578 125915
      鲤城区 445 9 7912 59   166 84 102
      丰泽区 734 128 5753   2 884 83 18090
      洛江区 26252 1439 79331 55 124 8038 9332 1718
      泉港区 34777 6000 55551   410 11800 10079 106005
    石狮市 5848 1165 32991 68   774 1069 398201
    晋江市 51630 9948 236448 4646   5916 13616 228078
    南安市 187099 13167 242769 9873 926 86374 54705 36397
    惠安县 111070 22175 97382 42 9 11971 32599 276806
    安溪县 107975 1407 216593 1035 54175 28896 31409 1729
    永春县 133796 266 168184 47242 13669 215451 22196 1296
    德化县 86027 117 142087 1238 898 74168 25126 1755
  漳州市 691260 42571 2795174 304654 61584 3138666 254841 1702750
    漳州市辖区 5706 648 92184 13014 224 81290 35366 19368
      芗城区 5107 491 55274 8062 209 80126 28234 11430
      龙文区 599 157 36910 4952 15 1164 7132 7938
    龙海市 96012 2684 361178 132740 26 83818 39884 398144
    云霄县 94364 4442 115300 3109 1314 265294 12885 199020
    漳浦县 195665 17751 570268 26025 517 324644 33131 391825
    诏安县 108516 6620 269980 6943 9313 219341 14860 288735
    长泰县 42940 2343 222006 17194 4411 100340 20738 22136
    东山县 7511 2847 75961     9194 5543 358074
    南靖县 45961 972 357846 63682 16090 458379 50509 14550
    平和县 78136 3503 638874 26387 12058 1533749 27729 7563
    华安县 16449 761 91577 15560 17631 62617 14196 3335
  南平市 1436516 32018 1933280 103449 64651 813272 534816 114403
    南平市辖区             93646 9751
      延平区 87031 1177 237976 8978 1373 97033 93646 9751
    邵武市 206251 6194 138632 9396 9469 40087 19735 20233
    武夷山市 133490 2550 139452 10756 14146 30591 12111 10120
    建瓯市 230692 4923 557553 7653 11638 356695 18274 16783
    建阳区 217260 1519 238934 16013 4302 101049 14368 11787
    顺昌县 71710 1098 101646 35806 166 114849 10379 6889
    浦城县 252042 10837 249857 4445 1778 16108 57485 15638
    光泽县 80418 1356 52827 2859 769 3294 296521 13200
    松溪县 66431 1682 103824 6529 7200 37128 5827 7332
    政和县 91191 682 112579 1014 13810 16438 6470 2670
  龙岩市 1097635 24145 1949599 38685 20389 385777 462713 73144
                 
    龙岩市辖区             110305 6585
      新罗区 72619 2799 212129 2239 1382 37213 110305 6585
    漳平市 79999 620 255482 20185 9936 50610 23729 9302
    长汀县 218456 8495 239647 4435 1633 48738 54996 12966
    永定区 140533 2293 273374 1508 1344 118833 81546 5571
    上杭县 193249 1911 326664 2644 1541 47022 86335 9994
    武平县 220041 3819 353006 5211 3609 37937 66776 11574
    连城县 172738 4208 289297 2463 944 45424 39026 17152
  宁德市 656156 6459 1274651 171351 87562 380474 106613 833710
    宁德市辖区             28671 172796
      蕉城区 49377 826 125884 5979 8297 35981 28671 172796
    福安市 99595 1405 281976 8755 23010 193164 19703 82740
    福鼎市 82751 557 169292 17443 19226 23346 8904 178394
    霞浦县 80508 2242 174814 6956 6640 28323 8904 372338
    古田县 141729 225 106312 94889 1418 70834 14122 19258
    屏南县 62028   143926 18560 1647 14343 8937 2695
    寿宁县 65000 50 120763 11958 15176 9900 5384 2263
    周宁县 38872 178 104511 1635 8541 3775 7283 2026
    柘荣县 36296 976 47173 5176 3607 808 4705 1200
                 
                 
注:本表粮食产量中的稻谷产量为原报面积推算的抽样调查数,非稻谷部分产量为全面统计数,肉类产量中猪、禽产量全省为抽样调查数,省以下为全面统计数。