22-9 城镇居民人均可支配收入及生活消费支出(2014年)
单位:元  
项目 城镇居民人均可支配收入 城镇居民人均生活消费支出   城镇居民人均可支配收入比上年增长(%)
 食品烟酒  衣着  居住
             
    30722.39 22204.06 7368.71 1460.99 5434.70 9.0
  福州市 32450.86 23330.34 7595.39 1790.75 5944.14 9.4
    福州市辖区            
      鼓楼区 37617.78 27564.11 8901.64 2004.98 7941.33 10.0
      台江区 35068.34 25595.16 8416.87 2043.12 7496.17 10.4
      仓山区 29913.05 22082.47 6847.17 1697.02 5762.39 9.6
      马尾区 35464.66 26259.00 8743.17 2175.60 4938.17 9.2
      晋安区 33162.66 23888.82 7725.07 1735.51 5716.01 8.9
    福清市 32347.63 23307.24 7332.84 1880.65 6168.05 8.7
    长乐市 34040.90 24543.75 7566.68 2088.51 6334.17 9.4
    闽侯县 30999.38 19545.82 6741.19 1424.14 3525.16 9.1
    连江县 26889.27 18279.74 6675.12 946.39 4471.91 8.7
    罗源县 24408.42 17450.29 6883.73 1843.18 4282.81 9.7
    闽清县 23230.27 16602.93 6387.78 1622.71 3604.73 9.0
    永泰县 22405.97 16298.21 6675.96 1333.07 3865.09 8.2
    平潭县 28307.75 19757.18 6333.94 1816.39 4017.26 9.5
  厦门市 39625.09 27402.06 9103.46 1596.88 7110.08 8.2
    厦门市辖区            
      思明区 47704.20 34206.84 10390.65 2031.74 11516.14 10.4
      海沧区 35800.62 27015.49 9635.63 1563.65 5542.96 10.5
      湖里区 39683.26 26479.43 9043.42 1485.99 6305.36 5.5
      集美区 35002.70 23250.76 8504.83 1453.26 5086.59 9.5
      同安区 33355.29 22131.22 7720.76 1270.73 3659.38 6.4
      翔安区 27972.68 19638.32 6246.35 1019.41 3320.95 9.8
  莆田市 26870.83 18633.35 6512.11 1138.42 4755.64 9.0
             
    莆田市辖区            
      城厢区 30912.67 20082.79 7036.90 1226.85 6305.43 9.8
      涵江区 25617.24 17207.58 6245.26 962.64 3653.57 8.3
      荔城区 30092.93 23099.71 7532.66 1425.04 6393.85 9.2
      秀屿区 22521.54 14458.65 5427.15 788.10 4123.86 7.9
    仙游县 23150.64 16036.59 5733.42 1112.12 3152.72 8.5
  三明市 25197.04 18423.08 6548.46 1383.52 3936.04 10.1
    三明市辖区            
      梅列区 28387.89 22398.11 8017.90 1281.08 4456.99 9.2
      三元区 27289.48 20089.52 7229.09 1542.69 3971.13 9.1
    永安市 26346.86 18860.28 6790.60 1444.39 4199.94 9.4
    明溪县 21483.57 16148.29 6407.98 1390.60 3582.38 10.1
    清流县 22177.09 16357.14 5748.64 1212.36 3217.37 9.8
    宁化县 20344.65 15242.64 5489.37 949.08 3580.85 12.4
    大田县 25022.61 17396.71 6106.79 1183.99 4246.69 10.2
    尤溪县 24066.93 17266.53 5724.44 1418.31 3425.29 10.9
    沙县 25678.66 18255.76 6278.47 1767.51 3703.86 10.2
    将乐县 24486.60 16861.51 6183.33 1187.96 4107.17 10.3
    泰宁县 23505.68 16691.07 5916.74 1426.23 4309.96 11.9
    建宁县 20722.38 16081.74 5806.68 1448.30 3025.74 9.6
  泉州市 34819.52 23375.67 7627.08 1720.41 5805.32 9.0
    泉州市辖区            
      鲤城区 35798.32 23269.00 7309.10 1592.83 6140.41 6.7
      丰泽区 41617.37 26795.33 8581.91 1749.65 6675.30 8.0
      洛江区 31121.24 20761.82 6690.86 1057.55 5464.74 7.5
      泉港区 26369.75 17532.11 6430.56 1280.80 3888.66 8.8
    石狮市 43665.04 29015.05 9205.32 2797.62 6466.65 9.3
    晋江市 37069.81 25194.72 7953.01 1841.30 6851.27 9.6
    南安市 34089.12 23147.01 7947.24 1491.74 4745.74 9.1
    惠安县 33020.38 22489.34 7462.63 1736.33 5055.44 9.2
    安溪县 23757.37 16546.49 5421.92 1228.03 5357.23 9.3
    永春县 24351.88 16970.33 6009.52 1225.08 4534.80 9.1
    德化县 25050.64 16969.10 6050.85 1426.70 4113.93 8.7
  漳州市 25741.42 18483.52 6982.24 1273.16 3661.09 9.6
    漳州市辖区            
      芗城区 28260.76 20048.94 7299.24 1125.29 4013.78 9.2
      龙文区 29542.79 22543.14 8192.01 2155.10 3465.61 9.9
    龙海市 26323.86 18087.18 7359.97 1450.87 3236.20 9.6
    云霄县 23305.86 17128.54 6702.53 871.23 5247.44 10.5
    漳浦县 25571.54 18537.88 7040.87 1039.10 4785.94 10.2
    诏安县 21987.30 17516.33 7159.54 1800.34 2352.93 10.0
    长泰县 26024.18 18515.10 6419.91 1177.91 3763.59 9.5
    东山县 25795.75 17697.22 7293.20 1319.00 2810.87 9.7
    南靖县 24111.33 16544.01 6536.65 1247.49 2848.57 9.1
    平和县 23321.94 16897.70 5034.48 800.10 3162.92 9.5
    华安县 24084.15 16918.12 5913.05 1152.18 3309.33 10.6
  南平市 24074.28 16641.40 6036.59 1323.89 3776.78 8.8
    南平市辖区            
      延平区 25156.41 17044.19 5631.75 959.87 4822.89 8.4
    邵武市 25282.73 17388.08 6755.18 1588.59 3361.02 9.5
    武夷山市 24865.85 17519.17 6017.51 1438.16 4639.37 8.6
    建瓯市 24489.23 16966.25 5270.34 1123.45 3981.98 9.0
    建阳区 24564.18 17137.19 6573.79 1518.27 3505.88 8.3
    顺昌县 21710.80 15198.66 5764.76 1356.17 3233.46 7.9
    浦城县 22753.69 15824.59 6482.42 1568.79 3009.15 8.1
    光泽县 21646.45 14904.50 6145.43 1431.01 3058.63 8.7
    松溪县 21165.31 15068.23 6291.44 1942.32 2187.39 9.9
    政和县 21543.12 14944.08 6104.21 1119.46 2469.58 9.4
  龙岩市 26153.07 18552.22 6768.82 1320.40 4148.56 9.9
             
    龙岩市辖区            
      新罗区 29382.30 20257.59 6989.59 1510.31 4707.43 9.0
    漳平市 24960.91 18440.26 7313.87 1285.68 3536.52 9.6
    长汀县 18250.37 14067.06 5458.86 992.12 3306.58 12.0
    永定区 27959.83 19233.28 7030.26 1416.05 4476.73 9.7
    上杭县 28235.35 19159.62 7090.57 1245.37 4092.59 12.2
    武平县 24037.50 18077.24 6524.50 1093.16 3839.39 10.3
    连城县 22779.91 17137.66 6824.94 1198.81 3580.34 10.2
  宁德市 23956.36 17341.76 6485.28 1396.79 4178.89 9.1
    宁德市辖区            
      蕉城区 25070.35 18644.83 7061.29 1585.59 3734.72 9.6
    福安市 25297.59 18278.32 6671.88 1474.72 4634.53 9.6
    福鼎市 25377.77 19125.16 7092.02 1480.84 5207.98 9.2
    霞浦县 23886.18 16494.07 5882.78 1217.39 4328.04 8.7
    古田县 22596.09 15697.78 6107.00 1284.47 3399.17 8.6
    屏南县 19472.45 13328.37 5028.80 1180.88 2425.41 8.2
    寿宁县 18756.20 13280.24 5375.90 1060.83 2638.32 8.4
    周宁县 21163.25 14199.10 5788.58 1379.18 3052.49 8.5
    柘荣县 19871.23 14847.35 5962.81 1143.01 4053.44 8.3