22-2 地区生产总值指数(2014年)
单位:以上年为100  
地区 地区
生产总值
  人均gdp(元)
第一产业 第二产业 第三产业 工业 建筑业
               
    109.9 104.4 111.9 108.1 112.1 111.0 109.1
  福州市 110.1 104.6 111.5 109.4 111.7 111.0 108.9
    福州市辖区              
      鼓楼区 110.6   111.0 110.5 112.3 110.2 109.1
      台江区 110.2   111.3 109.9 112.0 110.9 108.8
      仓山区 111.1 105.3 112.4 109.2 112.5 111.3 109.9
      马尾区 111.0 97.9 112.0 109.1 112.1 111.2 109.6
      晋安区 110.3 102.7 112.1 109.3 112.6 111.1 108.9
    福清市 109.7 105.4 111.6 107.9 111.7 111.1 108.7
    长乐市 110.3 104.5 111.8 107.9 111.8 111.3 109.4
    闽侯县 109.7 104.2 112.5 105.1 112.6 111.3 109.1
    连江县 108.0 105.4 114.4 101.3 114.8 111.7 107.0
    罗源县 105.6 104.9 104.5 111.0 104.1 111.5 105.2
    闽清县 110.3 105.1 111.3 111.3 111.2 111.6 110.1
    永泰县 110.2 104.4 111.9 112.9 112.4 111.7 109.9
    平潭县 108.4 103.7 110.7 108.9 112.3 110.3 104.5
  厦门市 109.2 102.9 107.7 110.9 107.9 106.6 107.2
    厦门市辖区              
      思明区 108.3 48.0 104.2 109.1 102.6 106.0 107.0
      海沧区 113.1 91.4 109.5 123.5 109.3 114.2 109.5
      湖里区 105.7 100.0 102.0 110.4 101.8 106.7 103.8
      集美区 110.5 96.6 108.2 114.2 108.6 105.9 108.2
      同安区 107.4 98.5 105.8 110.6 106.4 101.6 105.2
      翔安区 114.0 101.2 116.2 104.0 117.3 107.6 111.7
  莆田市 111.1 103.1 111.9 111.4 111.8 112.5 110.3
               
    莆田市辖区              
      城厢区 110.3 99.7 112.0 109.9 111.6 113.0 109.3
      涵江区 110.8 102.7 111.6 109.3 111.5 111.9 110.1
      荔城区 111.8 101.7 111.3 114.6 111.6 110.2 110.9
      秀屿区 111.5 104.3 112.4 112.9 112.4 112.7 110.7
    仙游县 111.3 104.3 112.9 111.2 112.2 115.9 110.6
  三明市 109.6 104.6 111.5 108.3 111.6 111.0 109.3
    三明市辖区              
      梅列区 107.5 102.8 108.6 106.1 110.5 91.0 107.8
      三元区 107.5 103.6 110.1 104.2 111.2 105.0 107.4
    永安市 110.4 103.4 112.8 107.4 113.1 109.5 110.8
    明溪县 110.8 104.5 112.9 112.4 111.5 118.6 110.2
    清流县 110.4 105.5 110.9 112.5 113.4 103.4 108.3
    宁化县 110.9 104.8 114.1 110.8 112.6 119.0 109.9
    大田县 110.5 105.1 111.9 111.1 111.1 118.9 110.4
    尤溪县 111.2 105.2 112.8 113.6 111.4 118.6 110.7
    沙县 109.6 104.8 112.0 107.0 111.4 117.4 110.1
    将乐县 109.3 104.7 111.9 105.9 110.0 118.8 109.7
    泰宁县 108.2 104.0 110.4 107.4 109.8 112.4 107.7
    建宁县 108.3 104.6 109.2 109.6 110.6 107.4 107.9
  泉州市 110.1 102.6 111.4 108.2 111.4 111.0 109.1
    泉州市辖区              
      鲤城区 106.5 84.0 107.5 105.0 107.2 110.8 105.0
      丰泽区 108.2 92.6 109.7 107.0 109.3 111.1 106.9
      洛江区 110.4 102.4 112.6 104.0 112.9 110.7 106.7
      泉港区 112.0 102.1 114.1 108.0 114.7 110.7 111.1
    石狮市 111.2 103.2 111.6 111.2 111.6 111.2 109.5
    晋江市 109.8 102.5 109.7 110.1 109.7 111.0 108.9
    南安市 111.0 100.3 112.5 108.3 112.7 110.9 110.1
    惠安县 111.7 102.3 114.7 106.4 115.4 111.0 110.4
    安溪县 110.6 103.7 112.9 107.6 113.1 111.1 110.2
    永春县 110.7 104.1 112.8 108.1 112.9 111.1 110.7
    德化县 110.2 103.3 112.6 106.6 113.1 110.9 110.2
  漳州市 111.3 104.6 114.3 109.4 114.6 112.5 110.6
    漳州市辖区              
      芗城区 107.8 100.0 107.8 108.2 110.5 96.4 107.2
      龙文区 112.5 101.3 112.6 113.1 112.2 114.2 111.7
    龙海市 112.6 103.8 115.2 109.7 114.2 121.9 111.8
    云霄县 112.4 105.1 118.0 109.5 117.4 122.2 111.8
    漳浦县 113.8 103.1 120.5 111.6 122.9 113.7 113.1
    诏安县 111.5 106.3 115.5 109.5 116.0 111.8 110.8
    长泰县 111.6 104.0 115.2 107.2 113.9 149.3 110.8
    东山县 110.1 104.9 112.4 109.5 113.0 107.3 109.6
    南靖县 111.3 104.9 117.1 108.6 115.3 112.2 110.7
    平和县 111.0 105.8 119.0 108.7 119.8 116.2 110.4
    华安县 110.0 102.8 113.9 107.2 113.8 114.2 109.3
  南平市 109.6 105.1 111.5 109.2 111.3 112.0 109.8
    南平市辖区              
      延平区 107.8 101.7 107.6 110.0 105.7 112.6 107.6
    邵武市 111.2 104.0 113.1 111.2 113.6 111.3 111.6
    武夷山市 109.8 104.3 112.8 109.0 113.9 111.0 109.6
    建瓯市 109.5 104.0 112.8 109.1 112.9 112.0 109.9
    建阳区 110.0 104.1 112.9 108.4 112.9 112.8 109.8
    顺昌县 109.6 105.5 113.0 107.9 113.1 112.4 110.1
    浦城县 110.6 108.4 114.0 108.0 114.6 111.7 111.2
    光泽县 110.0 112.5 110.8 105.7 110.6 113.1 108.7
    松溪县 109.4 104.0 113.2 109.0 113.8 111.1 110.8
    政和县 110.1 104.6 115.5 108.4 115.9 112.1 111.1
  龙岩市 109.7 103.9 111.6 108.0 111.6 111.6 109.2
               
    龙岩市辖区              
      新罗区 107.4 100.6 108.1 106.9 107.5 111.6 105.7
    漳平市 110.8 104.3 114.4 108.2 115.3 110.8 110.9
    长汀县 111.0 104.4 114.4 109.0 115.2 111.9 110.5
    永定区 109.7 104.6 111.9 107.6 111.9 111.7 109.8
    上杭县 113.0 104.6 115.9 109.9 117.0 112.1 113.1
    武平县 110.8 104.5 115.4 108.5 117.0 111.4 111.2
    连城县 111.0 104.4 114.4 109.2 114.9 111.1 111.4
  宁德市 110.8 105.5 114.1 107.8 114.5 112.5 110.6
    宁德市辖区              
      蕉城区 110.8 106.0 114.9 108.0 115.1 114.5 110.5
    福安市 111.2 105.9 114.3 105.8 114.8 109.7 111.1
    福鼎市 111.5 106.1 115.3 106.1 115.8 110.4 111.4
    霞浦县 110.1 106.1 112.3 110.3 111.7 113.5 110.0
    古田县 110.3 103.4 114.5 109.4 115.2 110.0 110.1
    屏南县 110.4 106.0 113.6 108.6 114.6 108.5 110.1
    寿宁县 110.6 105.2 113.1 110.3 113.4 112.2 110.3
    周宁县 110.6 105.9 114.1 107.1 114.2 113.9 109.7
    柘荣县 108.6 105.3 109.5 108.3 109.1 112.4 108.3