20-9 主要年份安全生产事故起数、损失额及伤亡情况
   
项目 2000 2005 2010 2013 2014
           
  事故起数(起) 65161 35249 16743 12110 11141
   工矿企业 336 381 209 151 149
    生产经营性火灾 3839 8135 3649 3290 2998
    道路交通 60719 26195 12714 8521 7860
    水上运输 46 26 12 8 3
    铁路交通 221 227 67 55 58
  直接经济损失(万元) 25938 21644 18023 13975 13052
           
   工矿企业 2330 3436 2415 2480 2268
    生产经营性火灾 6915 6733 8728 6303 5610
    道路交通 13686 9279 4756 3408 3280
    水上运输 2900 1137 907 390 370
    铁路交通 108   138 106 100
  死亡人数(人) 4631 4901 3239 2475 2348
   工矿企业 233 397 237 175 174
    生产经营性火灾 99 97 50 35 34
    道路交通 4155 4125 2822 2138 2060
    水上运输 27 35 5 9 1
    铁路交通 117 145 47 35 35
  受伤人员数(人) 42868 28024 15254 9563 8863
           
   工矿企业 170 52 9 19 11
    生产经营性火灾 175 86 18 9 8
    道路交通 42417 27696 15151 9501 8816
    水上运输     18    
    铁路交通 106 89 22 18 14