19-4 工业污染排放及处理利用情况 | |||||
项目 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
企业基本情况 | |||||
汇总企业数(个) | 6080 | 5802 | 5740 | 5755 | 5767 |
工业废水 | |||||
工业用水总量 (亿吨) |
79.33 | 96.43 | 60.36 | 68.63 | 72.94 |
废水治理设施数(套) | 3153 | 3429 | 3461 | 3503 | 3529 |
废水治理设施处理能力 (万吨/日) |
1135.44 | 961.62 | 736.03 | 682.06 | 718.38 |
废水治理设施设备运行费用 (亿元) |
12.68 | 15.94 | 16.17 | 15.23 | 17.35 |
工业废水排放量(万吨) | 124168.21 | 177185.62 | 106319.29 | 104657.99 | 102051.74 |
#直接排入环境的 | 59215.46 | 163335.15 | 94062.52 | 90584.55 | 87804.16 |
工业废水中污染物排放量(吨) | |||||
汞 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | |
镉 | 0.45 | 0.03 | 0.26 | 0.23 | 0.63 |
六价铬 | 62.13 | 0.29 | 2.77 | 3.09 | 2.14 |
铅 | 2.05 | 0.50 | 3.03 | 3.07 | 3.68 |
砷 | 1.32 | 0.15 | 1.21 | 1.42 | 3.74 |
挥发酚 | 10.06 | 1.65 | 9.12 | 1.78 | 1.68 |
氰化物 | 58.95 | 0.74 | 6.01 | 4.31 | 3.46 |
化学需氧量 | 82946.13 | 95915.30 | 90552.52 | 81168.97 | 77630.91 |
石油类 | 565.24 | 441.24 | 421.21 | 500.53 | 368.07 |
氨氮 | 6613.60 | 7700.19 | 6757.88 | 6149.96 | 5494.27 |
工业废气 | |||||
工业废气排放总量 (亿标立方米) |
14972.89 | 14739.28 | 16183.33 | 18383.25 | |
废气治理设施数(套) | 6470 | 7592 | 7780 | 8071 | 8579 |
#脱硫设施数(套) | 159 | 145 | 136 | 174 | 225 |
废气治理设施设备运行费用(亿元) | 23.73 | 28.39 | 30.56 | 41.03 | 42.22 |
工业二氧化硫排放量(万吨) | 37.03 | 35.24 | 34.20 | 33.76 | |
工业烟(粉)尘排放量(万吨) | 24.01 | 20.99 | 23.40 | 24.05 | 34.92 |
工业固体废物 | |||||
工业固体废物产生量(万吨) | 7486.58 | 4414.89 | 7719.54 | 8536.88 | 4843.90 |
工业固体废物综合利用量 (万吨) |
6214.89 | 3024.33 | 6887.40 | 7412.47 | 4277.69 |
综合利用往年贮存量 (万吨) |
10.88 | 9.83 | 12.03 | 18.24 | 79.08 |
危险废物产生量(万吨) | 8.01 | 10.31 | 10.36 | 21.23 | 28.23 |
危险废物综合利用量(万吨) | 3.44 | 4.38 | 4.62 | 7.13 | 10.47 |
工业固体废物贮存量(万吨) | 107.73 | 98.43 | 83.83 | 53.11 | 51.38 |
危险废物贮存量(吨) | 393.31 | 206.40 | 1699.47 | 49200.00 | 50004.31 |
工业固体废物处置量(万吨) | 1181.14 | 1304.14 | 764.27 | 1093.48 | 585.08 |
#处置往年贮存量 | 8.55 | 4.99 | 4.09 | 4.01 | 0.21 |
危险废物处置量(万吨) | 4.98 | 5.71 | 5.73 | 9.24 | 14.11 |
工业固体废物倾倒丢弃量(万吨) | 3.52 | 0.87 | 0.16 | 0.07 | 0.04 |
注:2010年以前工业废水中直接排入环境的只含直接排入海的,2011年工业固体废物只含一般工业固体废物。 | |||||