15-11 限额以上住宿业和餐饮业企业经营情况(2014年)
单位:万元  
项目 营业额  
客房收入 餐费收入 商品销售额 其他收入
           
  合计 2993340 736385 2016041 116645 124268
    住宿业 1531695 672494 677330 77731 104139
      按登记注册类型分          
        内资企业 1147627 519290 516520 40339 71478
          国有企业 118652 54151 55015 278 9208
          集体企业 21217 6832 9059 1758 3569
          股份合作企业 1116 591 409 103 14
          联营企业 10707 5512 3795 179 1220
          有限责任公司 501484 245315 213095 10757 32316
          股份有限公司 31998 17596 11653 213 2537
          私营企业 442955 182731 213121 25830 21273
          其他企业 19497 6563 10373 1221 1341
        港澳台商投资企业 241577 88442 101097 34375 17663
           
        外商投资企业 142491 64762 59714 3017 14998
    按行业分          
      旅游饭店 1269780 529848 577792 71893 90247
      一般饭店 213472 122196 76035 4100 11142
      其他住宿服务 48442 20451 23503 1739 2750
    餐饮业 1461645 63891 1338711 38914 20129
      按登记注册类型分          
        内资企业 1057772 52267 953366 38399 13740
         国有企业 19626 4322 13041 104 2159
          集体企业 11061 111 6029 4895 26
          有限责任公司 212459 19247 176885 13439 2887
          股份有限公司 3711 864 1844   1002
          私营企业 793281 27607 738534 19477 7663
          其他企业 17635 116 17033 484 2
        港澳台商投资企业 202829 8171 187981 447 6230
           
        外商投资企业 201044 3453 197364 68 159
    按行业分          
      正餐服务业 1016489 62785 915837 24621 13245
      快餐服务业 388988   369869 12313 6806
      饮料及冷饮服务业 11845 668 9931 1206 41
      其他餐饮服务业 44322 438 43074 774 37