15-10 限额以上餐饮业企业基本情况(2014年)
   
项目 法人企业
(个)
年末餐饮营业面积
(平方米)
餐位数
(位)
       
  餐饮业 864 1526864 386132
    按登记注册类型分      
      内资企业 810 1275034 323269
       
       国有企业 6 53159 15544
        集体企业 5 6913 1830
        有限责任公司 230 373011 88337
        股份有限公司 4 8328 3576
        私营企业 535 785396 203983
        其他企业 30 48227 9999
      港澳台商投资企业 34 125689 36799
      外商投资企业 20 126141 26064
       
  按行业分      
    正餐服务业 799 1306994 317348
    快餐服务业 36 186977 58034
    饮料及冷饮服务业 12 9778 1976
    其他餐饮服务业 17 23115 8774