12-14 国有控股工业企业主要经济指标(2014年)
单位:万元  
项目 企业单位数(个) 工业总产值 工业增加值 资产总计 固定资产原价 固定资产合计 流动资产合计 主营业务收入 利润总额 利税总额 所得税费用 应交增值税
                         
  合计 473 48583877 13194184 71614785 50174499 32785855 18864661 47420330 2229787 6785443 526054 1872113
  按隶属关系分                        
    中央企业 71 19089421 6152107 34160889 25595766 17644977 6215489 18483267 1246477 3836268 285334 816447
    地方企业 402 29494455 7042077 37453896 24578734 15140878 12649173 28937064 983310 2949175 240720 1055666
  按轻重分                        
    轻工业 114 4546012 2836294 6891929 4127486 2279596 3193893 4303163 331174 2086980 89487 350304
    重工业 359 44037865 10357891 64722857 46047013 30506259 15670769 43117168 1898614 4698463 436567 1521810
  按规模分                        
    大型企业 41 24531570 6781152 33496251 18040319 13151587 11335596 23772758 540233 3963539 126766 862387
    中型企业 138 19191728 4852367 29012742 24023212 14326328 5033469 18914443 1239044 2030884 300499 702839
    小型企业 264 4723772 1506913 8603323 7699481 4986898 2366133 4597586 426192 751786 96391 293294
    微型企业 30 136807 53752 502470 411488 321042 129464 135544 24318 39235 2399 13592
                         
  按行业分                        
   煤炭开采和洗选业 15 288641 219516 664384 289073 156529 226184 339018 5365 50292 7521 38812
    黑色金属矿采选业 5 217609 79155 543819 286661 204786 120533 217266 10200 30793 3155 15330
    有色金属矿采选业 10 156326 97292 159236 142287 85375 32502 118601 19086 34993 5150 13213
    非金属矿采选业 12 109819 59640 421194 181834 154667 115678 97393 30357 43640 6829 10792
    其他采矿业                        
    农副食品加工业 8 238600 44467 57200 30560 15801 28163 220652 344 926 121 513
    食品制造业 10 119628 30237 412248 85874 58039 70085 130913 7527 12538 1072 4448
    酒、饮料和精制茶制造业 9 94702 41294 101259 100806 61897 30920 92773 5815 20683 627 5955
    烟草制品业 6 2664633 2281581 2638590 1181995 649017 1793290 2487714 236702 1905179 57957 282487
    纺织业 3 157862 22800 102681 77775 30816 67262 121018 2216 6850 484 4057
    纺织服装、服饰业 3 18841 7272 23941 9178 5755 18136 18042 4948 7987   2681
    木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 3 214547 48036 225297 158110 77843 123044 194016 458 3339   2494
    造纸和纸制品业 7 276692 -11602 611223 775360 336026 217582 277597 -52267 -45143 3071 6273
    印刷和记录媒介复制业 15 166706 69624 155130 117891 49859 75346 156210 23852 33145 5818 8038
    石油加工、炼焦和核燃料加工业 6 9893068 2183329 7852082 6220316 4918661 1935807 9804351 -113795 1111645 10909 187842
    化学原料和化学制品制造业 23 1079387 143295 2189329 1526531 1270177 466398 907152 -64310 -45981 2336 16357
    医药制造业 6 241079 123931 490751 76700 43379 320480 229873 78776 96294 13663 14938
    橡胶和塑料制品业 3 14482 3785 21812 9539 3516 17259 14617 1850 3056 3 1051
    非金属矿物制品业 36 832412 210901 708891 478054 279108 313633 819513 48150 81607 8025 30554
    黑色金属冶炼和压延加工业 8 4195792 662057 4195766 3065009 1994965 1208620 4075682 -8348 198486 10409 196611
    有色金属冶炼和压延加工业 9 2565545 517186 6313255 1434206 945937 2497722 2653293 335498 451895 33211 77295
    金属制品业 3 42429 4864 27617 11382 7398 18134 47509 1297 1695 317 341
    通用设备制造业 13 228842 69906 533880 149838 92186 246094 227257 27949 35785 6378 6502
                         
    专用设备制造业 11 423903 29466 1386110 296240 184826 1080281 564530 8429 18793 1528 9600
    汽车制造业 7 1720751 258228 1624496 711511 396867 937888 1556993 -29298 74532 -8919 30728
    铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 8 1357839 405910 1330391 272808 183749 1006676 1218966 55868 71681 9474 14632
    电气机械和器材制造业 14 237042 52267 361401 91168 45571 220989 219657 452 8298 993 6487
    计算机、通信和其他电子设备制造业 19 1494667 384251 1939228 793278 670853 857399 1203427 79051 132281 5042 46164
    仪器仪表制造业 2 19595 5852 21044 828 455 17266 19576 1408 2218 241 744
    其他制造业                        
    金属制品、机械和设备修理业                        
    电力、热力生产和供应业 160 17772934 4677631 32978909 29115707 18253025 3891107 17634538 1338366 2194665 302552 776062
    燃气生产和供应业 5 1294271 271484 1428157 873361 607241 457533 1294035 151512 198758 32303 42528
    水的生产和供应业 31 298194 157493 2007540 1487361 951194 439646 320441 17725 34120 3910 13505