4-12 按各类型分新增固定资产(不含农户)
单位:万元  
项目 2010 2011 2012 2013 2014
           
  合计 30467401 46961799 63522670 83802909 111509634
    按登记注册类型分          
      国有企业 7167563 10940183 16977710 19464468 27784193
      集体企业 1396870 1451733 2358506 3735620 4530988
      股份合作 634134 172137 100524 64146 224604
           
        329272 425274 224842 224118 154856
      有限责任公司 5187265 9100915 13089823 20608995 26021504
      股份有限公司 1024869 1466337 2802721 2943808 2731565
      私营企业 9853749 14616845 18079135 25664422 34413211
      港澳台商投资企业 2074805 3794667 3920577 4707084 5876388
      外商投资企业 1914285 3526102 3339817 3121346 4700393
      其他 884589 1467606 2629015 3268902 5071932
    按隶属关系分          
      中央 2178130 2251960 2243396 3196806 2673693
      地方 28289271 44709839 61279274 80606103 108835941
     1751269 3221904 4594588 4258830 4692994
           
    按建设性质分          
     新建 10596718 17703854 26934186 33337313 45897694
      扩建 7785123 12808548 17099890 21615798 27383724
      改建 4463555 5925201 9414503 12847460 18326941