3-24 私营单位从业人员平均劳动报酬
单位:元  
项目 2010 2013 2014 2014年比上年增长(%)
         
      21039 36657 40813 11.3
  按国民经济行业分        
    农、林、牧、渔业 18670 30234 35335 16.9
         
    采矿业 20428 36499 39407 8.0
    制造业 20082 35460 39370 11.0
    电力、燃气及水的生产和供应业 21435 29918 35080 17.3
    建筑业 23914 39207 44163 12.6
    交通运输、仓储和邮政业 21681 40793 42365 3.9
    信息传输、计算机服务和软件业 27749 46072 55090 19.6
    批发和零售业 21512 33192 35354 6.5
    住宿和餐饮业 16881 28951 29407 1.6
    金融业 32156 36434 42528 16.7
    房地产业 24411 40708 47722 17.2
    租赁和商务服务业 20618 36367 42965 18.1
    科学研究、技术服务和地质勘查业 23329 43080 44517 3.3
    水利、环境和公共设施管理业 18073 31462 34966 11.1
    居民服务和其他服务业 19168 29249 29576 1.1
    教育 24306 36318 37229 2.5
    卫生、社会保障和社会福利业 23527 33908 37695 11.2
    文化、体育和娱乐业 19582 36042 34014 -5.6
    公共管理和社会组织 17113 24498 26546 8.4
  按三次产业分        
    第一产业 18670 30234 35335 16.9
         
    第二产业 20940 36913 41264 11.8
    第三产业 21502 35172 38025 8.1