3-22 城镇单位从业人员平均劳动报酬(2014年)
单位:元  
项目 单位从业人员 在岗职工 其他从业人员
       
      53426 54235 41765
  按企事业机关分      
    企业 51717 52219 44755
    事业 61676 63753 26713
    机关 60411 62516 22700
  按国民经济行业分      
       
    农、林、牧、渔业 25356 35107 10978
    采矿业 44078 44623 33595
    制造业 46891 46727 59145
    电力、热力、燃气及水生产和供应业 77295 77942 48780
    建筑业 50028 50362 48225
    批发和零售业 51464 52480 26862
    交通运输、仓储和邮政业 61103 62445 29621
    住宿和餐饮业 36200 36331 31253
    信息传输、软件和信息技术服务业 78734 79832 30990
    金融业 107826 125165 35894
    房地产业 57980 58801 39620
    租赁和商务服务业 49692 50241 34427
    科学研究和技术服务业 64513 65853 39052
    水利、环境和公共设施管理业 43233 45282 22357
    居民服务、修理和其他服务业 44215 44896 31472
    教育 59845 61545 26728
    卫生和社会工作 72179 74615 33155
    文化、体育和娱乐业 57809 60735 23384
    公共管理、社会保障和社会组织 60409 62486 22640
  按三次产业分      
       
    第一产业 25356 35107 10978
    第二产业 48706 48651 49485
    第三产业 61876 63885 29530