3-21 按行业分城镇单位在岗职工平均工资
单位:元  
行业 2003 2005 2010 2013 2014
           
      14310 17146 32647 49328 54235
  按企事业机关分          
    企业 13766 16157 30488 47338 52219
    事业 15221 19520 39905 58392 63753
    机关 16627 21357 43063 58983 62516
  按国民经济行业分          
           
    农、林、牧、渔业 7975 10017 22923 32391 35107
    采矿业 10860 16664 29399 38383 44623
    制造业 12217 14229 26383 42662 46727
    电力、热力、燃气及水生产和供应业 20562 26695 51335 71839 77942
    建筑业 13779 16161 30344 44814 50362
    交通运输、仓储和邮政业 18181 22623 41046 57427 62445
    信息传输、软件和信息技术服务业 33158 40326 61552 75204 79832
    批发和零售业 13373 16491 33155 46827 52480
    住宿和餐饮业 10333 12570 22175 33660 36331
    金融业 26245 34993 84307 119375 125165
    房地产业 16582 18944 36990 53426 58801
    租赁和商务服务业 14538 16986 24595 51172 50241
    科学研究和技术服务业 19913 24346 42553 64811 65853
    水利、环境和公共设施管理业 12948 16433 28073 39984 45282
    居民服务、修理和其他服务业 15009 15707 34346 39512 44896
    教育 15029 19111 41333 57399 61545
    卫生和社会工作 16589 21733 42629 66728 74615
    文化、体育和娱乐业 16919 21018 36812 55118 60735
    公共管理、社会保障和社会组织 16567 21616 43077 58818 62486
  按三次产业分          
           
    第一产业 7839 10017 22923 32391 35107
    第二产业 12711 14914 27828 43988 48651
    第三产业 16710 21131 41457 59217 63885