3-17 城镇私营及个体劳动者人数(年底数)
单位:人  
行业 2005 2010 2013 2014
         
      1554192 3386400 4857825 5629038
  第一产业 28092 61273 110853 123772
  第二产业 426762 819053 1185291 1285711
  第三产业 1073960 2506160 3561681 4219555
  按主要行业分        
    农、林、牧、渔业 28092 61273 110853 123772
    采矿业 6875 8588 9697 10380
         
    制造业 361152 704300 943750 1008941
    电力、燃气及水的生产和供应业 17264 19962 20747 21195
    建筑业 41471 86203 211097 245195
    交通运输、仓储和邮政业 25175 50624 95618 110477
    信息传输、计算机服务和软件业 36173 62011 118412 145832
    批发和零售业 666150 1623900 2097233 2459906
    住宿和餐饮业 86834 170600 247426 329135
    金融业   11140 19794 20484
    房地产业 32316 62229 99475 105601
    租赁和商务服务业 87222 227400 435446 509091
    科学研究、技术服务和地质勘查业   46699 138014 171636
    水利、环境和公共设施管理业   7895 13817 15154
         
    居民服务和其他服务业 124935 205800 238868 276791
    教育   3285 4492 5738
    卫生、社会保障和社会福利业 4005 7927 9942 10756
    文化、体育和娱乐业 11150 26144 42624 58765
    公共管理和社会组织   506 520 189
         
         
注:本表国民经济行业分类标准采用gb/t 4754-2002。