3-2 人口年龄构成
单位:%  
年龄组 1990 2000 2010 2013 2014
合计 合计 合计 合计 合计
                               
      100.00 51.36 48.64 100.00 51.53 48.47 100.00 51.45 48.55 100.00 51.36 48.64 100.00 50.87 49.13
  0—4岁 11.28 5.91 5.37 4.76 2.63 2.13 5.77 3.20 2.57 5.73 3.05 2.68 5.84 3.03 2.81
  5—9岁 10.35 5.35 5.00 7.44 4.07 3.37 5.03 2.73 2.30 5.54 3.04 2.50 5.54 3.03 2.51
  10—14岁 9.84 5.07 4.77 10.80 5.59 5.21 4.67 2.55 2.12 4.62 2.51 2.11 4.72 2.54 2.18
  15—19岁 11.00 5.63 5.37 9.77 4.91 4.86 7.63 4.03 3.60 5.38 2.93 2.45 4.89 2.65 2.24
                               
  20—24岁 10.78 5.43 5.35 8.95 4.51 4.44 10.62 5.32 5.30 9.52 4.86 4.66 8.60 4.41 4.19
  25—29岁 8.91 4.51 4.40 10.60 5.43 5.17 8.94 4.50 4.44 9.46 4.74 4.72 9.82 4.87 4.95
  30—34岁 7.57 3.93 3.64 10.11 5.18 4.93 8.26 4.23 4.03 8.10 4.10 4.00 8.30 4.15 4.15
  35—39岁 6.89 3.56 3.33 8.34 4.28 4.06 9.77 5.01 4.76 8.86 4.54 4.32 8.53 4.33 4.20
  40—44岁 4.73 2.55 2.18 6.49 3.38 3.11 9.29 4.75 4.54 9.72 4.96 4.76 9.70 4.91 4.79
  45—49岁 3.61 1.98 1.63 6.04 3.11 2.93 7.54 3.85 3.69 8.57 4.37 4.20 8.81 4.45 4.36
  50—54岁 3.67 1.99 1.68 4.13 2.21 1.92 5.76 2.98 2.78 6.08 3.10 2.98 6.60 3.32 3.28
  55—59岁 3.35 1.77 1.58 3.02 1.63 1.39 5.30 2.68 2.62 5.81 2.96 2.85 5.64 2.85 2.79
  60—64岁 2.95 1.52 1.43 2.87 1.52 1.35 3.52 1.83 1.69 4.35 2.20 2.15 4.64 2.31 2.33
                               
  65—69岁 2.10 1.01 1.09 2.49 1.26 1.23 2.47 1.29 1.18 2.76 1.42 1.34 2.91 1.48 1.43
  70—74岁 1.44 0.63 0.81 1.99 0.96 1.03 2.16 1.09 1.07 2.07 1.05 1.02 2.08 1.05 1.03
  75—79岁 0.90 0.34 0.56 1.23 0.53 0.70 1.64 0.77 0.87 1.78 0.84 0.94 1.73 0.81 0.92
  80岁及以上 0.63 0.18 0.45 0.97 0.33 0.64 1.63 0.65 0.98 1.65 0.69 0.96 1.65 0.68 0.97
                               
                               
注:1990年、2000年及2010年为人口普查数,2013年和2014年为人口抽样调查样本数。