1-9 各设区市按行业门类分的法人单位数(2014年)
单位:个  
项目 福建省 福州市 厦门市 莆田市 三明市 泉州市 漳州市 南平市 龙岩市 宁德市
                     
  农、林、牧、渔业 33397 4776 1863 1724 3479 3467 4542 4803 2014 6729
  采矿业 3101 318 26 52 712 514 255 318 697 209
  制造业 119932 16104 18177 6594 4633 40086 13183 7249 4027 9879
  电力、热力、燃气及水生产和供应业 6860 650 81 184 1303 922 795 909 1187 829
  建筑业 17719 4271 4224 899 724 2893 1626 1320 717 1045
  批发和零售业 155845 35962 42235 6808 6728 27808 12094 8803 6019 9388
                     
  交通运输、仓储和邮政业 13425 3121 3665 491 705 2084 1277 895 423 764
  住宿和餐饮业 9158 2486 2118 346 396 1585 682 558 463 524
  信息传输、软件和信息技术服务业 11738 4002 4557 259 269 1189 451 370 221 420
  金融业 3535 686 746 134 185 546 222 453 220 343
  房地产业 14794 3182 3298 607 790 2447 1641 1129 766 934
  租赁和商务服务业 48347 13684 12844 1611 2180 6553 3488 3779 1645 2563
  科学研究和技术服务业 17502 4652 3652 515 1080 2592 1490 1523 995 1003
  水利、环境和公共设施管理业 3975 640 488 207 374 506 559 520 317 364
  居民服务、修理和其他服务业 9326 2536 2505 282 386 1435 755 618 333 476
  教育 16174 3658 1684 900 901 3507 2046 1386 1118 974
                     
  卫生和社会工作 8201 2024 516 266 795 983 501 629 368 2119
  文化、体育和娱乐业 9927 2274 1313 468 689 1638 1166 900 754 725
  公共管理、社会保障和社会组织 63119 10115 3601 4693 7153 9465 6403 7524 6309 7856
  国际组织