1-5 平均每天主要社会经济活动
             
  1978 1990 2000 2010 2013 2014
项目
 
             
一、全省每天创造的财富            
    地区生产总值(亿元) 0.18 1.43 10.29 40.38 59.91 65.91
    农林牧渔总产值(亿元) 0.10 0.62 2.83 6.32 8.99 9.65
    工业总产值(亿元) 0.17 1.46 10.91 65.22 100.62 113.92
    公共财政总收入(亿元) 0.04 0.16 1.01 5.63 9.40 10.49
     地方公共财政收入     0.64 3.15 5.81 6.47
    公共财政支出(亿元) 0.04 0.19 0.89 4.64 8.41 9.06
    原煤(吨) 11590 25353 10247 66924 44241 41218
    原盐(吨) 2594 1841 775 915 521 801
    发电量(万千瓦时) 1114.79 3743.84 11030.87 37159.45 45018.12 47920.82
    粗钢(吨) 443 1415 3414 29778 54717 49885
    钢材(吨) 379 1542 7754 36728 76242 82730
    生铁(吨) 728 1715 4081 15310 23694 24868
    水泥(吨) 3300 14796 41356 158718 216174 211845
    平板玻璃(重量箱) 1194 1810 13111 74385 143649 143599
    布(万米) 30.68 61.92 152.64 854.80 1655.59 1878.11
    纱(吨) 50 150 392 5061 8836 10837
    服装(万件)   30.46 108.95 800.75 903.84 1026.10
    机制纸及纸板(吨) 550 1427 2324 11837 16761 17915
    农用化肥(吨) 449 1196 1677 1586 1279 1334
    烧碱(吨) 118 238 427 551 625 691
    彩色电视机(台)   3374 5579 24742 24418 40409
    卷烟(箱) 558 2093 2695 4623 5198 5314
    罐头(吨) 112 395 732 5567 6643 7383
    粮食(吨) 20408 24100 23352 18134 18202 18275
    油料(吨) 378 484 705 730 790 817
    甘蔗(吨) 7891 9432 2260 1686 1606 1456
    茶叶(吨) 56 159 344 747 951 1019
    水果(吨) 277 2076 9739 15465 18042 19225
    肉类(吨)   1968 3987 4937 5787 5855
    水产品(吨) 1492 3989 14423 16094 18048 19068
    食用菌(吨)   500 1264 2089 2630 2856
二、全省每天消费量            
    最终消费支出(亿元) 0.15 1.04 5.60 17.64 22.99 25.48
      居民消费支出 0.12 0.79 4.21 13.29 17.64 19.83
      政府消费支出 0.02 0.25 1.39 4.35 5.35 5.65
    能源消费量(万吨标准煤) 1.88 4.00 8.04 25.18 30.66 33.18
    社会消费品零售总额(亿元) 0.08 0.57 3.61 14.55 22.67 25.61
三、每天其他经济活动            
    资本形成总额(亿元) 0.06 0.41 4.38 21.98 35.08 38.84
      固定资产形成总额 0.04 0.30 3.32 20.11 32.00 35.72
      存货增加 0.03 0.12 1.05 1.87 3.09 3.12
    全社会固定资产投资总额(亿元) 0.04 0.32 2.96 22.67 42.54 50.55
      固定资产投资 0.03 0.25 2.72 22.10 41.77 49.70
      农户投资 0.01 0.07 0.24 0.56 0.77 0.84
    住宅竣工面积(万平方米) 0.19 6.68 9.38 9.93 12.57 13.09
    国际旅游外汇收入(万美元)     244.21 815.96 1252.98 1345.70
    能源生产总量(万吨标准煤) 1.26 2.65 4.52 8.93 7.81 8.01
    货运周转量(亿吨公里) 0.20 0.75 1.88 8.17 10.80 13.11
    客运周转量(万人公里) 978.90 4805.48 9124.86 17774.25 21507.12 24722.19
    货物进出口总额(万美元) 55.62 1188.79 5798.72 29802.81 46389.52 48604.89
      出口总额(万美元) 52.05 670.98 3526.85 19587.16 29171.07 31082.82
      进口总额(万美元) 3.56 517.81 2271.87 10215.66 17218.44 17522.07
    主要港口货物吞吐量(万吨) 1.12 4.10 18.97 89.55 124.59 134.70
    邮电业务总量(万元) 27.67 200.55 6730.60 32717.53 18288.77 23492.88
    邮寄函件(万件) 24.08 44.46 66.02 69.04 58.95 49.40
    图书出版总印数(万份) 18.68 44.69 55.46 21.23 24.30 20.87
    杂志出版总印数(万份) 1.06 8.65 12.19 8.06 13.48 12.13
    报纸出版总印数(万份) 40.50 113.58 188.24 273.92 330.34 306.70
四、全省每天婚姻变动            
    结婚对数(对)     714 1038 1085 1028
    离婚对数(对)     33 120 178 193