22-14 主要农产品产量(2013年)
单位:吨  
地区 粮食 油料 甘蔗 茶叶 园林水果 肉类 水产品
               
    6643553 288261 586246 346989 6585444 2112054 6587587
  福州市 555279 50891 23768 21934 454596 275581 2076954
    福州市辖区 9206 7   1275 23246 9768 144485
      鼓楼区             114799
      台江区              
      仓山区         1202 843 8631
      马尾区 4012 7     16392 3727 19592
      晋安区 5194     1275 5652 5198 1463
    福清市 115333 33516   180 70046 119095 377576
    长乐市 87692 1600 1566 85 22941 30539 140880
    闽侯县 65578 1345 7515 642 70675 46346 30762
    连江县 48197 1231 1646 5674 32975 13545 819005
    罗源县 34806 142   6326 9882 11213 134262
    闽清县 63934 1089 1080 1649 102908 13490 7571
    永泰县 110478 3716 11961 6103 119541 18817 9537
    平潭县 20056 8245     2382 12768 412876
  厦门市 38819 8658 2347 1353 11026 53994 31535
    厦门市辖区 38819 8658 2347 1353 11026 53994 31535
      思明区             3076
      海沧区 1069 260 216   615 1549 1935
      湖里区              
      集美区 2069 712 2066   5019 6097 4322
      同安区 18401 2961   1353 4202 34268 4133
      翔安区 17280 4725 65   1190 12080 18069
  莆田市 281538 47169 48204 5051 200900 133545 788725
               
    莆田市辖区 154119 32940 28643 1294 109056 101605 771543
      城厢区 18212 3284   61 38024 39860 43769
      涵江区 34074 4400 120 1218 60058 21096 56570
      荔城区 42507 4043 28523 15 10704 16498 62297
      秀屿区 59326 21213     270 24151 608907
    仙游县 127419 14229 19561 3757 91844 31940 17182
  三明市 1147882 26294 47684 33221 1068989 166082 93328
    三明市辖区 30903 465 3000 390 174397 20583 2924
      梅列区 8300 191 2100 17 31516 5065 1109
      三元区 22603 274 900 373 142881 15518 1815
    永安市 93715 1872 9971 1616 106060 23195 11177
    明溪县 94590 2783 980 2071 41380 5512 6249
    清流县 90636 4186 5148 1305 53033 8491 20085
    宁化县 199921 7109 349 2228 53859 15783 9017
    大田县 118005 1907 22029 7528 109030 21493 5890
    尤溪县 176694 1729 1588 10746 191598 23827 8494
    沙县 91592 2290 2592 5420 169596 24621 7411
    将乐县 80919 1766 1704 403 46457 7518 4712
    泰宁县 67309 1636   580 19603 7841 11271
    建宁县 103598 551 323 934 103976 7218 6098
  泉州市 752798 55773 11517 66633 442687 222665 1032083
    泉州市辖区 63589 7645 3342 524 21166 20252 123070
      鲤城区 387 9     186 120 104
      丰泽区 723 146     1041 82 18152
      洛江区 27736 1412 1000 128 8079 9236 1804
      泉港区 34743 6078 2342 396 11860 10814 103010
    石狮市 6361 1130     761 1071 382953
    晋江市 52090 9868     6886 19024 215113
    南安市 188400 12987 3227 878 82148 60512 36335
    惠安县 111279 22430   9 12181 34615 269895
    安溪县 109749 1387 2624 51002 28255 36575 1725
    永春县 134829 203 2324 13332 219004 24049 1262
    德化县 86501 123   888 72286 26567 1730
  漳州市 692711 40119 290858 59726 2885576 273741 1609117
    漳州市辖区 5453 648 15807 211 82614 51057 18595
      芗城区 4862 494 14852 206 81585 28318 11028
      龙文区 591 154 955 5 1029 22739 7567
    龙海市 98749 2537 4780 32 85902 44544 377267
    云霄县 94855 4386 5300 1090 245000 13026 187957
    漳浦县 196456 16973 31519 478 314269 33801 371449
    诏安县 110747 5662   7190 149127 14554 272334
    长泰县 40314 2296 180100 4230 91438 21916 21000
    东山县 7253 3037     9269 5152 337373
    南靖县 46281 867 159 15234 434169 49180 13000
    平和县 76105 3155 610 10852 1420773 26787 6962
    华安县 16498 558 52583 20409 53015 13724 3180
  南平市 1434712 31288 90748 59671 789318 459738 107909
    南平市辖区           104960 9146
      延平区 89509 1162 2326 1227 95439 104960 9146
    邵武市 203221 6037 2066 8735 39409 20573 19357
    武夷山市 133010 2497 9111 12920 30192 12226 9740
    建瓯市 226153 4732 37636 10801 342608 17941 16280
    建阳市 222368 1432 5822 3974 97663 14610 10979
    顺昌县 72748 1098 1209 154 111574 9259 6493
    浦城县 253550 10804 8868 1687 17029 17519 15490
    光泽县 80305 1354 305 735 3245 251991 10898
    松溪县 65800 1569 7411 6800 36128 5037 7056
    政和县 88048 603 15994 12638 16031 5622 2470
  龙岩市 1080385 22317 24708 18530 372698 464823 69246
               
    龙岩市辖区           112063 6172
      新罗区 73918 2797 7250 1305 34906 112063 6172
    漳平市 80998 609 1527 9323 54487 25221 9018
    长汀县 212262 7786 6862 1473 41924 56316 12130
    永定县 138307 1864 2967 1221 114451 80594 5308
    上杭县 189521 1788 889 1217 44591 84731 9151
    武平县 216633 3412 2542 3201 36251 67036 10858
    连城县 168746 4061 2671 790 46088 38862 16609
  宁德市 659429 5752 46412 80870 359654 100943 778690
    宁德市辖区           24793 160517
      蕉城区 52187 746 9213 7905 29628 24793 160517
    福安市 96625 978 24120 21355 183000 19985 77484
    福鼎市 83401 507 3646 16825 19244 8923 166215
    霞浦县 84406 2156 6683 6086 25423 9105 348494
    古田县 142876 239   1854 75345 12451 18254
    屏南县 61944 18   1538 13696 7599 2560
    寿宁县 63030 46   14351 9109 5905 2124
    周宁县 40036 167 2750 7758 3439 7370 1894
    柘荣县 34924 895   3198 770 4812 1148
               
               
注:本表粮食产量中的稻谷产量为原报面积推算的抽样调查数,非稻谷部分产量为全面统计数,肉类产量中猪、禽产量全省为抽样调查数,省以下为全面统计数。