19-4 工业污染排放及处理利用情况 | |||||
项目 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
企业基本情况 | |||||
汇总企业数(个) | 6117 | 6080 | 5802 | 5740 | 5755 |
工业废水 | |||||
工业用水总量 (亿吨) |
87.32 | 79.33 | 96.43 | 60.36 | 68.63 |
废水治理设施数(套) | 3949 | 3153 | 3429 | 3461 | 3503 |
废水治理设施处理能力 (万吨/日) |
990.14 | 1135.44 | 961.62 | 736.03 | 682.06 |
废水治理设施设备运行费用 (亿元) |
8.68 | 12.68 | 15.94 | 16.17 | 15.23 |
工业废水排放量(万吨) | 142746.99 | 124168.21 | 177185.62 | 106319.29 | 104657.99 |
#直接排入环境的 | 73810.86 | 59215.46 | 163335.15 | 94062.52 | 90584.55 |
工业废水中污染物排放量(吨) | |||||
汞 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | ||
镉 | 0.15 | 0.45 | 0.03 | 0.26 | 0.23 |
六价铬 | 1.81 | 62.13 | 0.29 | 2.77 | 3.09 |
铅 | 3.88 | 2.05 | 0.50 | 3.03 | 3.07 |
砷 | 0.11 | 1.32 | 0.15 | 1.21 | 1.42 |
挥发酚 | 3.70 | 10.06 | 1.65 | 9.12 | 1.78 |
氰化物 | 4.95 | 58.95 | 0.74 | 6.01 | 4.31 |
化学需氧量 | 75425.07 | 82946.13 | 95915.30 | 90552.52 | 81168.97 |
石油类 | 211.95 | 565.24 | 441.24 | 421.21 | 500.53 |
氨氮 | 6228.23 | 6613.60 | 7700.19 | 6757.88 | 6149.96 |
工业废气 | |||||
工业废气排放总量 (亿标立方米) |
10497.10 | 13507.13 | 14972.89 | 14739.28 | 16183.33 |
废气治理设施数(套) | 6931 | 6470 | 7592 | 7780 | 8071 |
#脱硫设施数(套) | 506 | 159 | 145 | 136 | 174 |
废气治理设施设备运行费用(亿元) | 18.61 | 23.73 | 28.39 | 30.56 | 41.03 |
工业二氧化硫排放量(万吨) | 39.92 | 39.12 | 37.03 | 35.24 | 34.20 |
工业烟(粉)尘排放量(万吨) | 22.73 | 24.01 | 20.99 | 23.40 | 24.05 |
工业固体废物 | |||||
工业固体废物产生量(万吨) | 6348.91 | 7486.58 | 4414.89 | 7719.54 | 8536.88 |
工业固体废物综合利用量 (万吨) |
5425.81 | 6214.89 | 3024.33 | 6887.40 | 7412.47 |
综合利用往年贮存量 (万吨) |
7.10 | 10.88 | 9.83 | 12.03 | 18.24 |
危险废物产生量(万吨) | 8.04 | 8.01 | 10.31 | 10.36 | 21.23 |
危险废物综合利用量(万吨) | 3.94 | 3.44 | 4.38 | 4.62 | 7.13 |
工业固体废物贮存量(万吨) | 55.87 | 107.73 | 98.43 | 83.83 | 53.11 |
危险废物贮存量(吨) | 333.36 | 393.31 | 206.40 | 1699.47 | 49200.00 |
工业固体废物处置量(万吨) | 874.47 | 1181.14 | 1304.14 | 764.27 | 1093.48 |
#处置往年贮存量 | 0.07 | 8.55 | 4.99 | 4.09 | 4.01 |
危险废物处置量(万吨) | 4.07 | 4.98 | 5.71 | 5.73 | 9.24 |
工业固体废物倾倒丢弃量(万吨) | 2.43 | 3.52 | 0.87 | 0.16 | |
注:2010年以前工业废水中直接排入环境的只含直接排入海的,2011年工业固体废物只含一般工业固体废物。 | |||||