15-11 限额以上住宿业和餐饮业企业经营情况(2013年)
单位:万元  
项目 营业额  
客房收入 餐费收入 商品销售额 其他收入
           
  合计 3061807 672700 2139975 99021 150111
    住宿业 1472776 617381 651194 73544 130657
      按登记注册类型分          
        内资企业 1056013 455454 472405 32770 95384
          国有企业 121292 52456 59883 387 8565
          集体企业 11973 2752 3780 2 5440
          股份合作企业 3536 1035 2124 85 292
          联营企业 18960 8472 9497 237 755
          有限责任公司 451787 212479 176411 8166 54731
          股份有限公司 33344 17704 12694 179 2767
          私营企业 396459 152537 198783 23159 21981
          其他企业 18662 8019 9234 556 854
        港澳台商投资企业 251879 91779 103737 37513 18851
           
        外商投资企业 164884 70148 75052 3262 16422
    按行业分          
      旅游饭店 1228128 489261 555935 68410 114522
      一般饭店 189955 105915 69768 3013 11259
      其他住宿服务 54693 22205 25490 2122 4876
    餐饮业 1589031 55319 1488781 25477 19454
      按登记注册类型分          
        内资企业 1197456 46018 1113798 23743 13897
         国有企业 23630 1640 21409 173 407
          集体企业 10158 52 5485 4558 64
          有限责任公司 163113 16157 139244 4096 3616
          股份有限公司 5525 1044 3387   1095
          私营企业 956161 26302 906615 14568 8676
          其他企业 38394 823 37184 348 39
        港澳台商投资企业 208678 7034 194595 1715 5334
           
        外商投资企业 182897 2268 180388 18 223
    按行业分          
      正餐服务业 1139114 55064 1049788 21036 13227
      快餐服务业 410200   401563 3547 5090
      饮料及冷饮服务业 11127 83 10060 894 90
      其他餐饮服务业 28591 173 27370   1048