15-9 限额以上住宿业企业基本情况(2013年)
   
项目 法人企业
(个)
床位数
(个)
餐位数
(位)
       
  住宿业 741 154888 294016
    按登记注册类型分      
      内资企业 660 127786 237430
       
        国有企业 64 14033 27011
        集体企业 11 1232 3314
        股份合作企业 4 617 1205
        联营企业 4 1252 1369
        有限责任公司 218 51637 92375
        股份有限公司 13 3719 4546
        私营企业 331 52888 103182
        其他企业 15 2408 4428
      港澳台商投资企业 46 14679 36156
      外商投资企业 35 12423 20430
       
  按行业分      
    旅游饭店 515 117475 245425
    一般饭店 196 31832 38677
    其他住宿服务 30 5581 9914