15-5 限额以上批发和零售企业财务状况(2013年)
单位:万元  
项目 主营业务收入 主营业务成本 主营业务税金及附加 营业利润
         
  合计 138838985 129257870 582709 3113349
    批发业 112864739 106324371 450395 2438546
      按登记注册类型分        
        内资企业 103418787 97661130 427161 2106632
          国有企业 7237019 5971692 243284 640184
          集体企业 448477 417870 1122 3234
          股份合作企业 78367 71422 1164 355
          联营企业        
          有限责任公司 47964653 45922247 61895 679037
          股份有限公司 15514879 14813632 26899 352138
          私营企业 32076680 30378998 92536 422816
          其他企业 98713 85269 261 8869
        港澳台商投资企业 3007899 2705845 7235 154948
        外商投资企业 6438053 5957396 15999 176966
    按行业分        
      农、林、牧产品批发 1090633 1002810 1760 6903
      食品、饮料及烟草制品批发 13975377 12137612 256985 849715
         
       米、面制品及食用油批发 1865181 1806794 2200 -2505
        烟草制品批发 7643598 6341452 237998 756228
      纺织、服装及家庭用品批发 19850065 18338233 74036 510002
       服装批发 6890569 6380676 8490 155870
        家用电器批发 1437202 1338855 2229 15187
      文化、体育用品及器材批发 1217248 1122987 3593 27102
      医药及医疗器材批发 2374362 2229899 4338 41693
      矿产品、建材及化工产品批发 60839661 58602412 80092 760235
       煤炭及制品批发 3853040 3718956 4669 25864
        石油及制品批发 17218122 16491135 20436 418030
        金属及金属矿批发 22292468 21552527 29939 139799
        建材批发 7869352 7558655 9502 111208
        化肥批发 1114367 1052299 5340 5553
      机械设备、五金产品及电子产品批发 6529617 6107710 14366 143684
       汽车批发 698323 651993 2100 12055
        计算机、软件及辅助设备批发 1368405 1309664 1488 18378
      贸易经纪与代理 1441359 1366164 2582 37982
      其他批发业 5546418 5416545 12643 61231
    零售业 25974246 22933499 132314 674803
      按登记注册类型分        
        内资企业 23369037 20780483 118477 567594
          国有企业 514334 471608 914 10106
          集体企业 215727 191225 1238 5739
          股份合作企业 6569 5992 12 -150
          联营企业 32063 29222 73 1110
          有限责任公司 10873455 9717592 46131 226404
          股份有限公司 2223735 2021445 6040 53389
          私营企业 9176501 8078885 62590 258023
          其他企业 326653 264515 1478 12973
        港澳台商投资企业 1197248 1009406 5351 52355
        外商投资企业 1407960 1143610 8486 54854
    按行业分        
      综合零售 4971764 4195082 36411 117758
       百货零售 1808030 1513218 19561 35568
        超级市场零售 2977262 2520558 15406 76705
      食品、饮料及烟草制品专门零售 1774276 1403880 24843 102575
         
      纺织、服装及日用品专门零售 1134284 918411 6984 50560
       服装零售 423479 356504 2559 5551
      文化、体育用品及器材专门零售 1079117 865179 10996 70695
       图书、报刊零售 296273 243766 819 12549
      医药及医疗器材专门零售 1059956 932043 3717 46871
       药品零售 1019077 899607 3593 46544
      汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售 11826593 10980135 20057 192905
       汽车零售 9112850 8482054 14960 112780
        机动车燃料零售 2322378 2145933 3339 67839
      家用电器及电子产品专门零售 2163823 1933117 6885 24992
       家用视听设备零售 163593 146758 606 4097
        日用家电设备零售 1153849 1017822 4161 13611
        计算机、软件及辅助设备零售 435357 383522 1371 8673
        通信设备零售 179017 158186 658 -2344
      五金、家具及室内装饰材料专门零售 1209632 1050573 19991 52866
      货摊、无店铺及其他零售业 754799 655079 2431 15581