15-3 限额以上批发和零售企业基本情况(2013年)
   
项目 法人企业
(个)
商品购
进额
(万元)
商品销
售额
(万元)
  期末商品库存额
(万元)
 批发额
(万元)
           
  合计 7770 145952422 160293004 122204677 11242120
    批发业 4387 119000086 126301157 119627730 8492227
      按登记注册类型分          
        内资企业 4266 108999599 115442699 111639722 7762082
          国有企业 97 6618297 8290894 8248067 455868
          集体企业 33 415898 461992 447859 73324
          股份合作企业 4 80331 81102 78046 3072
          联营企业          
          有限责任公司 1571 52643433 54031961 52928741 3948458
          股份有限公司 62 16696696 17153534 16107909 1347365
          私营企业 2486 32466303 35324277 33752022 1928749
          其他企业 13 78640 98940 77079 5247
        港澳台商投资企业 77 3187867 3370627 3293368 409297
        外商投资企业 44 6812621 7487831 4694640 320848
    按行业分          
      农、林、牧产品批发 100 1097408 1148659 1120326 465917
      食品、饮料及烟草制品批发 462 13700088 16261028 15788652 1453685
           
       米、面制品及食用油批发 80 1891478 2036145 1949555 249076
        烟草制品批发 19 7762370 9384985 9379259 843369
      纺织、服装及家庭用品批发 1136 19932823 21294853 20563149 1185038
       服装批发 243 6684901 7367338 7197513 289522
        家用电器批发 88 2301382 1622901 1417482 321351
      文化、体育用品及器材批发 106 1164583 1324504 1241890 77813
      医药及医疗器材批发 135 2494184 2735365 2499973 231443
      矿产品、建材及化工产品批发 1746 66510821 68813076 64185703 3857412
       煤炭及制品批发 132 3826145 4111348 4057150 152481
        石油及制品批发 217 19167407 19664191 15612006 391865
        金属及金属矿批发 502 24650265 25394143 25164521 2123188
        建材批发 436 8462228 8879881 8657583 484721
        化肥批发 61 1064490 1114870 1101471 149171
      机械设备、五金产品及电子产品批发 509 6911002 7359446 6930851 834836
       汽车批发 95 747652 787180 690875 72466
        计算机、软件及辅助设备批发 55 1480531 1569199 1474533 106388
      贸易经纪与代理 45 1390759 1508200 1507734 73511
      其他批发业 148 5798419 5856026 5789452 312572
    零售业 3383 26952336 33991847 2576947 2749893
      按登记注册类型分          
        内资企业 3280 23491705 27146648 1644026 2459798
          国有企业 39 564553 872477 68479 21296
          集体企业 69 220165 234086 28849 11836
          股份合作企业 3 7513 7512 2749 3830
          联营企业 4 33745 37213   444
          有限责任公司 1217 10754342 12417786 771567 1185481
          股份有限公司 69 2275029 2856601 252680 146405
          私营企业 1834 9343737 10368056 514367 1063302
          其他企业 45 292621 352917 5336 27203
        港澳台商投资企业 38 1272600 1329177 25352 116567
        外商投资企业 65 2188032 5516023 907570 173529
    按行业分          
      综合零售 448 5038940 5777703 52916 420932
       百货零售 124 1668661 2162365 10954 155813
        超级市场零售 257 3181292 3415540 19529 251689
      食品、饮料及烟草制品专门零售 537 1689842 1931175 120510 198387
           
      纺织、服装及日用品专门零售 262 1079978 1249483 81540 401047
       服装零售 91 436751 487056 33782 176592
      文化、体育用品及器材专门零售 123 799511 1219749 222783 122858
       图书、报刊零售 7 106016 397537 184249 43538
      医药及医疗器材专门零售 122 1008898 1204026 219349 98409
       药品零售 112 966758 1156173 219349 90991
      汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售 1072 13215649 17981529 1536950 1119591
       汽车零售 721 9691549 10360250 414126 1030309
        机动车燃料零售 208 3123034 7187056 1081290 49444
      家用电器及电子产品专门零售 436 2219344 2459114 179442 214115
       家用视听设备零售 56 175158 182731 12537 21189
        日用家电设备零售 231 1181356 1300860 59964 103614
        计算机、软件及辅助设备零售 106 479815 499144 18382 39574
        通信设备零售 35 190127 203317 33848 28629
      五金、家具及室内装饰材料专门零售 240 1199123 1318880 42551 90784
      货摊、无店铺及其他零售业 143 701051 850189 120906 83771