7-12 农民人均生活消费支出 | |||||
单位:元 | |||||
项目 | 2000 | 2005 | 2010 | 2012 | 2013 |
总 计 | 2409.69 | 3292.63 | 5498.33 | 7401.92 | 8151.21 |
食品 | 1172.35 | 1517.60 | 2537.15 | 3403.46 | 3600.75 |
衣着 | 116.99 | 186.70 | 310.14 | 471.44 | 483.60 |
居住 | 350.72 | 457.26 | 865.50 | 1165.78 | 1418.36 |
家庭设备、用品及 服务 |
110.24 | 154.42 | 292.71 | 426.70 | 483.45 |
交通和通讯 | 206.08 | 365.60 | 638.07 | 794.98 | 806.30 |
文教娱乐用品及服务 | 254.30 | 356.54 | 462.17 | 565.83 | 592.78 |
医疗保健 | 87.38 | 154.03 | 251.36 | 380.60 | 481.68 |
其它商品和服务 | 111.63 | 100.47 | 141.23 | 193.13 | 284.28 |