7-3 城镇居民人均现金收支情况
单位:元  
项目 2000 2005 2010 2012 2013
           
一、期初手存现金 356 947 1056 1224 5072
二、人均总收入 7486 13408 24150 30878 33383
   可支配收入 7432 12321 21781 28055 30816
    (一)工薪收入   8792 15682 19976 21443
      工资及补贴收入   8448 15243 19677 21115
      其他劳动收入   344 440 299 328
    (二)经营净收入 458 839 2136 3337 3486
    (三)财产性收入 156 448 1421 1795 2107
     利息收入 38 48 175 224 270
      股息与红利收入 45 89 164 135 577
      出租房屋收入   273 828 1187 1022
    (四)转移性收入 1393 3329 4910 5770 6347
     养老金或离退休金 918 2209 3380 4047 4192
      社会救济收入   6 14 31 34
      辞退金   210 7   3
      赔偿收入   8 19 6 4
      保险收入   54 25 32 24
      赡养收入 97 261 512 644 917
      捐赠收入 206 337 594 481 489
      提取住房公积金   35 95 91 152
三、出售财物收入 5 124 275 368 91
           
   出售住房收入   122 251 343 64
四、借贷收入 1682 4728 12997 15342 4772
   提取储蓄存款 1103 4236 12180 14581 4037
    收回储蓄性保险本金 4 8 3 20 4
    兑售有价证券 37 50 46 7 45
    住房贷款 127 150 298 113 5
    汽车贷款   1 15 20 84
    教育贷款   2      
五、人均总支出 7109 11896 20189 25274 25961
    (一)消费支出 5639 8794 14750 18593 20093
     服务性消费支出   2303 3794 4705 5643
    (二)购房与建房支出 503 869 903 1282 863
     购房   859 890 1282 622
    (三)转移性支出   1286 2362 2741 2709
     交纳的个人收入税 7 82 218 111 182
      捐赠支出 678 762 1392 1749 1630
      购买彩票   7 11 10 19
      赡养支出 210 381 607 687 505
       在外就学子女费用   223 348 354 154
    (四)财产性支出   19 190 256 241
    (五)社会保障支出   928 1984 2401 2056
     个人交纳的养老基金   313 672 803 726
      个人交纳的住房公积金   437 951 1152 959
      个人交纳的医疗基金   146 314 386 314
      个人交纳的失业基金   27 40 46 44
六、借贷支出 1606 5996 16850 20817 7346
           
   存入储蓄款 892 5241 15349 19594 5844
    储蓄性保险支出 157 132 183 202 121
    购买有价证券 71 53 115 12 15
    归还住房贷款 95 265 463 488 707
    归还汽车贷款   15 23 45 94
    归还教育贷款     1 3 1
七、期末手存现金 809 964 1450 1726 1482